
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
흑석리버파크자이
6억 6,880만 원
7억 170만 원
6억 8,410만 원
6억 9,940만 원
10억 590만 원
9억 9,320만 원
10억 450만 원
12억 2,760만 원
일정
모집공고 | 5/8(금) |
특별공급 | 5/19(화) 09:00 ~ 17:30 |
1순위 해당지역 | 5/20(수) 09:00 ~ 17:30 |
1순위 기타지역 | 5/21(목) 09:00 ~ 17:30 |
2순위 해당지역 | 5/22(금) 09:00 ~ 17:30 |
2순위 기타지역 | 5/22(금) 09:00 ~ 17:30 |
당첨자발표 | 5/28(목) |
계약체결 | 6/8(월) ~6/10(수) |
입주예정 | 2023/2 |
정보
아파트, 357세대 공급
주소
서울특별시 동작구 흑석동 253-89번지 일대