
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
광주광역시 북구 매곡동 355번지 일원(중외근린공원)
힐스테이트 중외공원 3블록
0명
0명
6.1억대
681세대 청약마감
2026년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 681세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 광주광역시 북구 매곡동 355번지 일원(중외근린공원) |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 0 | 3.99 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 1.19 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 32 | 6.33 : 1 |
84D | 청약접수종료 | 36 | 2.33 : 1 |
102A | 청약접수종료 | - | 2.66 : 1 |
102B | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
112A | 청약접수종료 | - | 0.87 : 1 |
112B | 청약접수종료 | - | 0.21 : 1 |
157A | 청약접수종료 | - | 0.66 : 1 |
157B | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2024년 1월 26일 | 1년 전 |
공고등록일 | 2024년 1월 27일 | 1년 전 |
특별공급 | 2024년 2월 5일 | 1년 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 2월 6일 | 1년 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 2월 6일 | 1년 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 2월 7일 | 1년 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 2월 7일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2024년 2월 16일 | 1년 전 |
계약 | 2024년 2월 27일 ~ 2024년 2월 29일 | 1년 전 |
입주예정 | 2026년 12월 1일 | 1.7년 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
양산명지써밋주상복합
2024년 완공 / 1.8km (도보 27분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-10 | 82㎡ (34층) | 5억 7,000만 원 |
힐스테이트광천
2023년 완공 / 1.8km (도보 27분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-20 | 71㎡ (10층) | 4억 7,000만 원 |
2024-09-04 | 84㎡ (12층) | 5억 9,000만 원 |
2024-04-01 | 84㎡ (20층) | 5억 3,681만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
15점 ~66점
(평균 40.7점)
평균경쟁률
7 : 1
인근 분양 단지 15개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
힐스테이트 중외공원 3블록 (0m) | 22 | 1.82 : 1 |
힐스테이트 중외공원 2블록 (202m) | 44 | 2.46 : 1 |
라데사 포레 매곡 (344m) | 발표예정 | 0.0 : 1 |
운암자이포레나 퍼스티체 3단지 (1.2km) | 34 | 3.74 : 1 |
운암자이포레나 퍼스티체 2단지 (1.2km) | 37 | 3.1 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 6억 1,900만 원 | 108 | 105 | 213 |
84B | 6억 1,900만 원 | 110 | 105 | 215 |
84C | 7억 600만 원 | 3 | 0 | 3 |
84D | 7억 600만 원 | 3 | 0 | 3 |
102A | 8억 7,000만 원 | 3 | 0 | 3 |
102B | 8억 7,000만 원 | 3 | 0 | 3 |
112A | 8억 7,200만 원 | 103 | 14 | 117 |
112B | 8억 7,200만 원 | 104 | 14 | 118 |
157A | 13억 200만 원 | 3 | 0 | 3 |
157B | 13억 200만 원 | 3 | 0 | 3 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 21 | - | 19 | 6 | 21 | 0 | 0 |
84B | 21 | - | 19 | 6 | 21 | 0 | 0 |
84C | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84D | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112A | 11 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
112B | 11 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
157A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
교통
지하철
1호선
농성
2.4km, 도보 37분
1호선
화정
2.7km, 도보 41분
1호선
돌고개
2.7km, 도보 41분
1호선
양동시장
2.9km, 도보 44분
1호선
쌍촌
3.1km, 도보 47분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
백화점
신세계백화점 광주신세계점
2km, 7분 거리
대형마트
이마트 광주점
2.1km, 8분 거리
백화점
NC백화점 광주역점
3.1km, 11분 거리
백화점
롯데백화점 광주점
3.8km, 14분 거리
대형마트
홈플러스 광주계림점
3.9km, 15분 거리
종합병원
광주현대병원
1.4km, 5분 거리
광주일곡병원
1.6km, 6분 거리
선한병원
1.9km, 7분 거리
광주희망병원
2km, 7분 거리
광주동천병원
2.4km, 9분 거리
공원
하백어린이공원
(테니스장 6.1배)
591m, 도보 9분
어린이공원
(축구장 0.5배)
976m, 도보 15분
지우어린이공원
(축구장 0.5배)
993m, 도보 15분
소공원
(테니스장 2.5배)
1.1km, 도보 16분
양지소공원
(테니스장 2.5배)
1.1km, 도보 16분
Loading...