
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
아파트
경기도 동두천시 생연동 284번지 일원
브라운스톤 인터포레
0명
0명
2.8억대
29세대 청약마감
2024년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 576세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기도 동두천시 생연동 284번지 일원 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2024년 10월 14일 | 4달 전 |
공고등록일 | 2024년 10월 15일 | 4달 전 |
청약접수 | 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 18일 | 4달 전 |
당첨자발표 | 2024년 10월 23일 | 3달 전 |
계약 | 2024년 10월 30일 ~ 2024년 10월 31일 | 3달 전 |
입주예정 | 2024년 12월 1일 | 2달 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
지행역센트레빌파크뷰
2023년 완공 / 1.3km (도보 20분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-07 | 85㎡ (19층) | 4억 1,000만 원 |
2024-05-16 | 85㎡ (13층) | 4억 원 |
2024-04-17 | 85㎡ (7층) | 3억 9,700만 원 |
2024-03-07 | 85㎡ (13층) | 3억 7,000만 원 |
2024-01-31 | 85㎡ (5층) | 3억 9,500만 원 |
LH지행역더퍼스트
2021년 완공 / 1.9km (도보 29분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-22 | 60㎡ (13층) | 2억 5,000만 원 |
2024-08-10 | 60㎡ (4층) | 2억 3,000만 원 |
2024-07-22 | 60㎡ (3층) | 2억 500만 원 |
2024-02-08 | 60㎡ (2층) | 2억 2,000만 원 |
2023-12-08 | 60㎡ (14층) | 2억 1,500만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
42점 ~57점
(평균 48.66점)
평균경쟁률
6 : 1
인근 분양 단지 3개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
브라운스톤 인터포레 (0m) | 47 | 2.69 : 1 |
동두천중앙역 엘크루 더퍼스트 (1.2km) | 0 | 3.61 : 1 |
지행역 센트레빌 파크뷰 (1.3km) | 49 | 20.37 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
65A | 3억 300만 원 | 11 | 0 | 11 |
65B | 3억 280만 원 | 17 | 0 | 17 |
65C | 2억 8,770만 원 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65C | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
교통
지하철
1호선
동두천중앙
762m, 도보 11분
1호선
지행
1.2km, 도보 18분
1호선
보산
1.7km, 도보 25분
1호선
동두천
3.2km, 도보 48분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
롯데마트 동두천점
2.4km, 9분 거리
공원
내행2어린이공원
(축구장 0.6배)
100m, 도보 2분
생연공원
(축구장 14.5배)
304m, 도보 5분
내행3어린이공원
(축구장 0.5배)
614m, 도보 9분
33호어린이공원
(테니스장 5.9배)
797m, 도보 12분
소공원
(테니스장 1.9배)
853m, 도보 13분
Loading...