맞춤분양 앱에서 더 편리하게
충청남도 천안시 동남구 원성동 192-29
천안역 필하우스 에듀시티 2단지 203동
0명
0명
1.5억대
15세대 청약마감
총 252세대 3개동
2024년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
0명
0명
1.5억대
15세대 청약마감
총 252세대 3개동
2024년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
시공사 | 한성건설 |
---|---|
시행사 | 문성원성구역주택재개발정비사업조합 |
총세대수 | 252세대 |
주차대수 | 311대 (세대당 1.2대) |
건축규모 | 3개동, 3층~17층 |
홈페이지 | 없음 |
위치 | 충청남도 천안시 동남구 원성동 192-29 |
9점 ~62점
(평균 38.66점)
12 : 1
인근 분양 단지 13개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
트루엘 시그니처 천안역 (670m) | 발표예정 | 1.25 : 1 |
천안역 경남아너스빌 어반하이츠 (1.1km) | 발표예정 | 0.31 : 1 |
힐스테이트 천안역 스카이움 (1.4km) | 26 | 0.54 : 1 |
한화 포레나 천안신부 (1.5km) | 51 | 20.94 : 1 |
천안 롯데캐슬 더 두정 (1.6km) | 발표예정 | 4.41 : 1 |
2023년 완공 / 2.2km (도보 34분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-02 | 85㎡ (2층) | 3억 6,000만 원 |
2024-08-10 | 60㎡ (19층) | 2억 5,500만 원 |
2024-07-05 | 85㎡ (16층) | 3억 4,000만 원 |
2024-05-19 | 60㎡ (16층) | 2억 5,700만 원 |
2024-05-04 | 73㎡ (17층) | 3억 2,140만 원 |
2023년 완공 / 1.6km (도보 24분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-04 | 85㎡ (2층) | 3억 6,000만 원 |
2024-05-01 | 104㎡ (27층) | 4억 8,000만 원 |
2024-04-17 | 114㎡ (5층) | 5억 9,280만 원 |
지하철
천안
960m, 도보 14분
봉명
2.3km, 도보 34분
두정
2.5km, 도보 38분
쌍용(나사렛대)
3.8km, 도보 57분
초등학교
중학교
고등학교
유치원
마트·백화점
신세계백화점 천안아산점
820m, 3분 거리
이마트 천안터미널점
823m, 3분 거리
홈플러스 천안점
1.6km, 6분 거리
롯데마트 성정점
2.2km, 8분 거리
이마트 천안점
3.2km, 12분 거리
종합병원
순천향대학교부속천안병원
2.1km, 8분 거리
영서의료재단
2.8km, 11분 거리
단국대학교의과대학부속병원
3.7km, 14분 거리
충청남도천안의료원
4.5km, 17분 거리
공원
원성소공원
(테니스장 2.1배)
212m, 도보 3분
시민문화공원
(테니스장 6.4배)
657m, 도보 10분
신부문화공원
(테니스장 5.5배)
666m, 도보 10분
중앙공원
(테니스장 5.7배)
722m, 도보 11분
원성공원
(테니스장 7.3배)
741m, 도보 11분
2024년 9월 20일
청약홈
15세대
ㅣ
1.5억대
청약마감
모집공고 | 2024년 9월 20일 | 2달 전 |
공고등록일 | 2024년 9월 21일 | 2달 전 |
청약접수 | 2024년 9월 25일 ~ 2024년 10월 2일 | 2달 전 |
당첨자발표 | 2024년 10월 10일 | 2달 전 |
계약 | 2024년 10월 11일 ~ 2024년 10월 13일 | 1달 전 |
입주예정 | 2024년 11월 1일 | 1달 전 |
공급세대수 | 15세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
39 | - | 1억 5,800만 원 | 15 |