
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
경기도 광명시 광명동 373-3 일원
광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴
0명
0명
3.9억대
493세대 청약마감
2024년 10월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 1,051세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기도 광명시 광명동 373-3 일원 |
공고일: 2022년 12월 16일
청약홈
493세대
ㅣ
3.9억대
청약마감
공급세대수 | 493세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 8년, 특별공급 8년 |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 정비사업 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
39 | 청약접수종료 | - | 0.26 : 1 |
49 | 청약접수종료 | - | 0.62 : 1 |
59A | 청약접수종료 | 0 | 2.55 : 1 |
59B | 청약접수종료 | 0 | 3.1 : 1 |
74A | 청약접수종료 | - | 4.0 : 1 |
74B | 청약접수종료 | - | 1.71 : 1 |
74C | 청약접수종료 | - | 1.29 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 0 | 3.14 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 2.3 : 1 |
분양일정
모집공고 | 2022년 12월 16일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 12월 20일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 12월 26일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 12월 27일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 12월 28일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 12월 29일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 12월 29일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2023년 1월 5일 | 2년 전 |
계약 | 2023년 1월 17일 ~ 2023년 1월 19일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 10월 1일 | 4달 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지
2022년 완공 / 1.7km (도보 25분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-10 | 85㎡ (19층) | 12억 8,000만 원 |
2024-09-11 | 60㎡ (19층) | 10억 9,000만 원 |
2024-08-10 | 60㎡ (4층) | 10억 4,000만 원 |
2024-08-10 | 60㎡ (9층) | 10억 4,500만 원 |
2024-08-08 | 85㎡ (13층) | 13억 원 |
광명푸르지오센트베르
2022년 완공 / 289m (도보 4분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-08 | 59㎡ (17층) | 8억 3,000만 원 |
2024-09-20 | 60㎡ (20층) | 7억 1,600만 원 |
2024-09-19 | 60㎡ (6층) | 8억 1,000만 원 |
2024-09-14 | 59㎡ (9층) | 8억 2,400만 원 |
2024-08-10 | 59㎡ (28층) | 8억 3,000만 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
21점 ~66점
(평균 45.14점)
평균경쟁률
17 : 1
인근 분양 단지 13개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴 (0m) | 0 | 2.1 : 1 |
광명 푸르지오 센트베르 (227m) | 45 | 31.99 : 1 |
광명 롯데캐슬 시그니처 (374m) | 0 | 4.61 : 1 |
광명 푸르지오 포레나 (622m) | 53 | 23.67 : 1 |
개봉 루브루 (1.3km) | 37 | 5.97 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
39 | 3억 9,970만 원 | 26 | 22 | 48 |
49 | 4억 9,950만 원 | 59 | 63 | 122 |
59A | 6억 6,900만 원 | 38 | 38 | 76 |
59B | 6억 8,290만 원 | 10 | 6 | 16 |
74A | 7억 6,250만 원 | 6 | 5 | 11 |
74B | 7억 6,240만 원 | 7 | 5 | 12 |
74C | 7억 4,820만 원 | 47 | 48 | 95 |
84A | 8억 7,920만 원 | 35 | 37 | 72 |
84B | 8억 7,920만 원 | 20 | 21 | 41 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
49 | 4 | - | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 |
59A | 7 | - | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
59B | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74A | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74B | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74C | 9 | - | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 |
84A | 7 | - | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
84B | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
교통
지하철
광명사거리
883m, 도보 13분
철산
1.6km, 도보 24분
천왕
1.9km, 도보 28분
오류동
2.5km, 도보 38분
개봉
2.6km, 도보 39분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
이마트 메트로 광명점
938m, 4분 거리
킴스클럽 광명점
2.9km, 11분 거리
킴스클럽 구로점
3.1km, 11분 거리
이마트트레이더스 부천점
3.4km, 13분 거리
홈플러스 부천소사점
3.5km, 13분 거리
종합병원
광명의료재단
1.9km, 7분 거리
고려대학교구로병원
3.7km, 14분 거리
서울특별시서남병원
4.7km, 17분 거리
우정의료재단
4.7km, 18분 거리
희명의료재단
4.8km, 18분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 5.5배)
158m, 도보 2분
어린이공원
(테니스장 5.5배)
367m, 도보 6분
어린이공원
(축구장 0.6배)
373m, 도보 6분
어린이공원
(테니스장 8.9배)
556m, 도보 8분
어린이공원
(테니스장 6.3배)
594m, 도보 9분