2023년 10월 6일
청약홈
35세대
ㅣ
2.7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
69(28평) | 989만 | 2억 7700만 |
74(29평) | 993만 | 2억 8800만 |
83(33평) | 1003만 | 3억 3100만 |
84A(33평) | 993만 | 3억 2800만 |
84B(33평) | 1011만 | 3억 3380만 |
84C(32평) | 1018만 | 3억 2600만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2023년 10월 6일 | 11달 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 10월 16일 | 10달 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 10월 16일 | 10달 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 10월 17일 | 10달 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 10월 17일 | 10달 전 |
당첨자발표 | 2023년 10월 23일 | 10달 전 |
입주예정 | 2023년 11월 1일 | 10달 전 |
계약 | 2023년 11월 3일 ~ 2023년 11월 7일 | 10달 전 |
공급세대수 | 35세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
69 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
74 | 청약접수종료 | - | 0.5 : 1 |
83 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84A | 청약접수종료 | - | 0.58 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 0.25 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
69 | 2억 7700만 | 1 | 0 | 1 |
74 | 2억 8800만 | 2 | 0 | 2 |
83 | 3억 3100만 | 1 | 0 | 1 |
84A | 3억 2800만 | 17 | 0 | 17 |
84B | 3억 3380만 | 12 | 0 | 12 |
84C | 3억 2600만 | 2 | 0 | 2 |