
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
인천광역시 미추홀구 주안5동 19-2
주안역 센트레빌

0명
0명
3.5억대
8세대 청약마감
2021년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 1,458세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 인천광역시 미추홀구 주안5동 19-2 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
47A | 청약접수종료 | 57 | 37.0 : 1 |
47B | 청약접수종료 | 53 | 40.0 : 1 |
59A | 청약접수종료 | 54 | 79.0 : 1 |
59C | 청약접수종료 | 55 | 102.0 : 1 |
59D | 청약접수종료 | 49 | 91.0 : 1 |
74A | 청약접수종료 | 49 | 104.0 : 1 |
74B | 청약접수종료 | 56 | 126.0 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 67 | 301.0 : 1 |
분양일정
모집공고 | 2021년 9월 10일 | 3년 전 |
1순위(해당지역) | 2021년 9월 23일 | 3년 전 |
1순위(기타지역) | 2021년 9월 24일 | 3년 전 |
2순위(해당지역) | 2021년 9월 27일 | 3년 전 |
2순위(기타지역) | 2021년 9월 27일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 10월 1일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 10월 12일 ~ 2021년 10월 14일 | 3년 전 |
입주예정 | 2021년 12월 1일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
주안파크자이더플래티넘
2023년 완공 / 2.2km (도보 33분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-10 | 60㎡ (17층) | 4억 6,600만 원 |
2024-10-05 | 60㎡ (16층) | 4억 3,900만 원 |
2024-10-02 | 60㎡ (3층) | 4억 4,200만 원 |
2024-10-01 | 60㎡ (22층) | 4억 5,500만 원 |
2024-09-06 | 85㎡ (16층) | 5억 5,000만 원 |
주안역미추홀더리브
2023년 완공 / 1.2km (도보 19분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-04 | 60㎡ (13층) | 3억 4,500만 원 |
2024-08-02 | 74㎡ (14층) | 3억 8,000만 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
10점 ~67점
(평균 44.15점)
평균경쟁률
26 : 1
인근 분양 단지 17개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
주안역 센트레빌 (0m) | 55 | 110.0 : 1 |
주안 극동스타클래스 더 로얄 (666m) | 발표예정 | 0.89 : 1 |
주안역 미추홀 더리브 (1.3km) | 25 | 4.64 : 1 |
더샵 아르테 (1.4km) | 18 | 1.02 : 1 |
힐스테이트 인천시청역 (1.4km) | 35 | 1.84 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
47A | 3억 5,750만 원 | 1 | 0 | 1 |
47B | 3억 5,200만 원 | 1 | 0 | 1 |
59A | 4억 4,000만 원 | 1 | 0 | 1 |
59C | 4억 2,900만 원 | 1 | 0 | 1 |
59D | 4억 2,900만 원 | 1 | 0 | 1 |
74A | 5억 2,250만 원 | 1 | 0 | 1 |
74B | 5억 3,350만 원 | 1 | 0 | 1 |
84B | 6억 500만 원 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59C | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59D | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
GTX
인천시청
2.3km, 9분 거리
부평
4.5km, 17분 거리
지하철
주안국가산단
589m, 도보 9분
주안
714m, 도보 11분
시민공원
877m, 도보 13분
간석
946m, 도보 14분
석바위시장
1km, 도보 15분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
홈플러스 메가푸드마켓 간석점
361m, 1분 거리
홈플러스 구월점
2.1km, 8분 거리
킴스클럽 인천점
2.3km, 9분 거리
롯데마트 인천터미널점
2.4km, 9분 거리
롯데백화점 인천점
2.5km, 9분 거리
종합병원
인천사랑의료재단인천사랑병원
732m, 3분 거리
루가의료재단
1.5km, 6분 거리
인천광역시의료원
2km, 8분 거리
길의료재단
2.9km, 11분 거리
성세의료재단뉴성민병원
3.3km, 12분 거리
공원
두리공원
(테니스장 3.9배)
930m, 도보 14분
방죽놀이공원
(테니스장 4.7배)
1km, 도보 15분
송내공원
(축구장 0.6배)
1km, 도보 15분
염창공원
(테니스장 7.8배)
1.1km, 도보 16분
한신공원
(축구장 0.4배)
1.1km, 도보 16분