2020년 6월 5일
청약홈
64세대
ㅣ
2.7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
52(20평) | 1364만 | 2억 7297만 |
54(21평) | 1366만 | 2억 8702만 |
56(22평) | 1344만 | 2억 9582만 |
64(25평) | 1128만 | 2억 8208만 |
74(29평) | 1342만 | 3억 8930만 |
84(32평) | 1367만 | 4억 3775만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 6월 5일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 6월 15일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 6월 15일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 6월 16일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 6월 16일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 6월 22일 | 4년 전 |
입주예정 | 2020년 7월 1일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 7월 3일 ~ 2020년 7월 7일 | 4년 전 |
공급세대수 | 64세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 없음, 특별공급 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
52 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
54 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
56 | 청약접수종료 | - | 0.06 : 1 |
64 | 청약접수종료 | - | 0.33 : 1 |
74 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
84 | 청약접수종료 | - | 0.02 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
52 | 2억 7297만 | 4 | 0 | 4 |
54 | 2억 8702만 | 1 | 0 | 1 |
56 | 2억 9582만 | 16 | 0 | 16 |
64 | 2억 8208만 | 3 | 0 | 3 |
74 | 3억 8930만 | 3 | 0 | 3 |
84 | 4억 3775만 | 37 | 0 | 37 |