2023년 1월 16일
청약홈
75세대
ㅣ
4.4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
23C(-) | 4억 4272만 |
24D(-) | 4억 5304만 |
36B(-) | 8억 3488만 |
37A(-) | 8억 3488만 |
47E(-) | 9억 3808만 |
모집공고 | 2023년 1월 16일 | 1년 전 |
청약접수 | 2023년 1월 25일 ~ 2023년 1월 26일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 1월 31일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 2월 1일 | 1년 전 |
입주예정 | 2024년 7월 1일 | 2달 전 |
공급세대수 | 75세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
23C | - | 4억 4272만 | 15 |
24D | - | 4억 5304만 | 15 |
36B | - | 8억 3488만 | 15 |
37A | - | 8억 3488만 | 15 |
47E | - | 9억 3808만 | 15 |