2024년 8월 23일
청약홈
68세대
ㅣ
8.3억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
59A(-) | 8억 5180만 |
59B(-) | 8억 3440만 |
75(-) | 10억 2470만 |
84A(-) | 11억 2100만 |
84B(-) | 10억 9730만 |
84F(-) | 12억 2110만 |
모집공고 | 2024년 8월 23일 | 18일 전 |
청약접수 | 2024년 8월 30일 | 11일 전 |
당첨자발표 | 2024년 9월 4일 | 6일 전 |
계약 | 2024년 9월 7일 | 3일 전 |
입주예정 | 2025년 6월 1일 | 8달 후 |
공급세대수 | 68세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 8억 5180만 | 31 | 0 | 31 |
59B | 8억 3440만 | 4 | 0 | 4 |
75 | 10억 2470만 | 6 | 0 | 6 |
84A | 11억 2100만 | 21 | 0 | 21 |
84B | 10억 9730만 | 3 | 0 | 3 |
84F | 12억 2110만 | 3 | 0 | 3 |