
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
전라남도 완도군 완도읍 해변공원로 152
쌍용 더 플래티넘 완도

0명
0명
3.9억대
192세대 청약마감
2023년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 전라남도 완도군 완도읍 해변공원로 152 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
80 | 청약접수종료 | - | 0.6 : 1 |
82 | 청약접수종료 | - | 1.0 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 47 | 7.0 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 1.42 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 46 | 10.75 : 1 |
84D | 청약접수종료 | - | 1.85 : 1 |
84E | 청약접수종료 | 37 | 6.0 : 1 |
114 | 청약접수종료 | - | 3.65 : 1 |
172 | 청약접수종료 | - | 13.0 : 1 |
181 | 청약접수종료 | - | 13.0 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2020년 11월 26일 | 4년 전 |
특별공급 | 2020년 12월 1일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 12월 2일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 12월 2일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 12월 3일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 12월 3일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 12월 9일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 12월 21일 ~ 2020년 12월 23일 | 4년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 11월 1일 | 1년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
쌍용더플래티넘완도
2023년 완공 / 14m (도보 0분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-06-18 | 115㎡ (17층) | 6억 2,500만 원 |
완도미림주상복합아파트
2018년 완공 / 1.3km (도보 20분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-06-27 | 50㎡ (11층) | 1억 9,700만 원 |
2024-05-20 | 50㎡ (11층) | 1억 9,700만 원 |
2024-01-31 | 84㎡ (10층) | 3억 2,500만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
37점 ~47점
(평균 43.33점)
평균경쟁률
6 : 1
인근 분양 단지 1개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
쌍용 더 플래티넘 완도 (75m) | 43 | 5.82 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
80 | 3억 9,900만 원 | 15 | 13 | 28 |
82 | 3억 9,100만 원 | 3 | 1 | 4 |
84A | 4억 3,300만 원 | 14 | 14 | 28 |
84B | 4억 3,600만 원 | 14 | 14 | 28 |
84C | 4억 3,400만 원 | 12 | 12 | 24 |
84D | 4억 3,300만 원 | 14 | 15 | 29 |
84E | 4억 4,100만 원 | 12 | 11 | 23 |
114 | 5억 8,800만 원 | 23 | 3 | 26 |
172 | 12억 7,800만 원 | 1 | 0 | 1 |
181 | 13억 3,300만 원 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
82 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84A | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
84B | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
84C | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
84D | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
84E | 3 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
114 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
172 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학군
유치원
주변 시설
공원
군내공원
(축구장 0.5배)
837m, 도보 13분
어린이공원
(테니스장 9.4배)
856m, 도보 13분
가용제3공원
(테니스장 8.2배)
879m, 도보 13분
소공원
(테니스장 0.5배)
1.3km, 도보 19분
소공원
(테니스장 8.3배)
1.3km, 도보 19분
Loading...