
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
부산광역시 연제구 거제동 802번지 일원
레이카운티

0명
0명
3억대
2759세대 청약마감
2023년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 부산광역시 연제구 거제동 802번지 일원 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
49A | 청약접수종료 | 59 | 42.58 : 1 |
49B | 청약접수종료 | 63 | 138.0 : 1 |
59A | 청약접수종료 | 62 | 72.87 : 1 |
59B | 청약접수종료 | 60 | 56.48 : 1 |
75A | 청약접수종료 | 69 | 805.5 : 1 |
75B | 청약접수종료 | 69 | 708.0 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 66 | 135.16 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 65 | 140.77 : 1 |
분양일정
모집공고 | 2020년 9월 14일 | 4년 전 |
특별공급 | 2020년 9월 24일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 9월 25일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 9월 25일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 9월 28일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 9월 28일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 10월 8일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 10월 28일 ~ 2020년 11월 6일 | 4년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 11월 1일 | 1년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
메종나인
2024년 완공 / 1.2km (도보 18분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-14 | 64㎡ (18층) | 3억 5,000만 원 |
2025-03-25 | 64㎡ (14층) | 3억 8,600만 원 |
2024-12-30 | 44㎡ (13층) | 2억 9,000만 원 |
2024-12-30 | 44㎡ (5층) | 2억 8,400만 원 |
2024-12-30 | 64㎡ (7층) | 3억 7,470만 원 |
사직하늘채리센티아
2024년 완공 / 1.2km (도보 18분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-02 | 85㎡ (18층) | 5억 4,600만 원 |
2025-03-17 | 85㎡ (18층) | 5억 3,500만 원 |
2024-12-24 | 85㎡ (18층) | 6억 6,000만 원 |
2024-11-04 | 85㎡ (17층) | 6억 7,000만 원 |
2024-10-31 | 85㎡ (16층) | 5억 3,500만 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
12점 ~69점
(평균 48.63점)
평균경쟁률
60 : 1
인근 분양 단지 33개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
레이카운티 (0m) | 64 | 262.42 : 1 |
쌍용 더 플래티넘 거제아시아드 (260m) | 61 | 199.74 : 1 |
거제역 양우내안애 아시아드 (565m) | 발표예정 | 0.4 : 1 |
시청역 삼정그린코아 포레스트 (860m) | 57 | 78.23 : 1 |
시청역 동원시티비스타 (964m) | 49 | 52.85 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
49A | 3억 2,400만 원 | 50 | 30 | 80 |
49B | 3억 300만 원 | 4 | 3 | 7 |
59A | 4억 7,900만 원 | 262 | 161 | 423 |
59B | 4억 7,500만 원 | 116 | 72 | 188 |
75A | 6억 3,800만 원 | 4 | 0 | 4 |
75B | 5억 6,400만 원 | 2 | 0 | 2 |
84A | 7억 1,100만 원 | 544 | 438 | 982 |
84B | 7억 1,000만 원 | 594 | 479 | 1,073 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49A | 0 | - | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
49B | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59A | 0 | - | 0 | 13 | 42 | 0 | 0 |
59B | 0 | - | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 |
75A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84A | 65 | - | 0 | 29 | 98 | 0 | 0 |
84B | 72 | - | 0 | 32 | 107 | 0 | 0 |
교통
지하철
종합운동장
260m, 도보 4분
거제(법원·검찰청)
729m, 도보 11분
사직
846m, 도보 13분
양정
1.1km, 도보 16분
시청(연제)
1.2km, 도보 17분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
홈플러스 아시아드점
572m, 2분 거리
이마트 연제점
1.7km, 7분 거리
하나로클럽 부전점
1.8km, 7분 거리
메가마트 동래점
1.9km, 7분 거리
롯데백화점 동래점
2km, 8분 거리
종합병원
부산광역시의료원
816m, 3분 거리
광혜의료재단광혜병원
1.4km, 5분 거리
학교법인동의병원
1.6km, 6분 거리
대동병원
1.8km, 7분 거리
온그룹의료재단온종합병원
2.8km, 11분 거리
공원
어울림공원
(축구장 0.5배)
464m, 도보 7분
신정소공원
(테니스장 1.5배)
648m, 도보 10분
한길소공원
(테니스장 2.7배)
732m, 도보 11분
한마음공원
(축구장 0.4배)
748m, 도보 11분
단비동산공원
(테니스장 2.4배)
864m, 도보 13분