
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
대구광역시 남구 대명동 202-1번지 일원
힐스테이트 대명 센트럴 2차
0명
0명
5.8억대
977세대 청약마감
2026년 2월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 977세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 대구광역시 남구 대명동 202-1번지 일원 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | - | 0.97 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 0.08 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 0.39 : 1 |
84D | 청약접수종료 | - | 0.12 : 1 |
119A | 청약접수종료 | - | 0.21 : 1 |
119B | 청약접수종료 | - | 0.16 : 1 |
119C | 청약접수종료 | - | 0.03 : 1 |
174A | 청약접수종료 | - | 0.5 : 1 |
174B | 청약접수종료 | - | 0.42 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2022년 7월 7일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 7월 18일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 7월 19일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 7월 19일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 7월 20일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 7월 20일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 7월 28일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 8월 8일 ~ 2022년 8월 11일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2026년 2월 1일 | 8달 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
수성푸르지오리버센트
2024년 완공 / 2.4km (도보 36분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-17 | 85㎡ (3층) | 6억 8,530만 원 |
2025-04-03 | 85㎡ (11층) | 7억 1,000만 원 |
2025-02-13 | 85㎡ (3층) | 6억 8,530만 원 |
2024-12-20 | 111㎡ (14층) | 9억 3,900만 원 |
2024-11-30 | 85㎡ (21층) | 7억 2,900만 원 |
중앙로역푸르지오더센트럴
2024년 완공 / 2km (도보 30분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-03-21 | 85㎡ (16층) | 4억 5,029만 원 |
2024-11-07 | 85㎡ (40층) | 5억 8,000만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
18점 ~67점
(평균 44.06점)
평균경쟁률
21 : 1
인근 분양 단지 27개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
힐스테이트 대명 센트럴 2차 (0m) | 발표예정 | 0.32 : 1 |
영대병원역 골드클래스 센트럴 (58m) | 발표예정 | 0.14 : 1 |
힐스테이트 대명 센트럴 (283m) | 33 | 7.95 : 1 |
힐스테이트 앞산 센트럴 (1.2km) | 18 | 2.23 : 1 |
e편한세상 명덕역 퍼스트마크 (1.4km) | 49 | 16.49 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 5억 8,500만 원 | 85 | 95 | 180 |
84B | 5억 8,500만 원 | 85 | 95 | 180 |
84C | 5억 8,500만 원 | 64 | 69 | 133 |
84D | 5억 8,500만 원 | 57 | 59 | 116 |
119A | 8억 5,000만 원 | 124 | 18 | 142 |
119B | 8억 5,000만 원 | 121 | 17 | 138 |
119C | 8억 2,000만 원 | 62 | 9 | 71 |
174A | 11억 4,600만 원 | 6 | 2 | 8 |
174B | 11억 4,600만 원 | 7 | 2 | 9 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 18 | - | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 |
84B | 18 | - | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 |
84C | 13 | - | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 |
84D | 11 | - | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 |
119A | 14 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
119B | 13 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
119C | 7 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
174A | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
174B | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
교통
지하철
1호선
영대병원
57m, 도보 1분
1호선
교대
588m, 도보 9분
1호선
현충로
637m, 도보 10분
3호선
명덕
1km, 도보 15분
3호선
남산
1.1km, 도보 16분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
백화점
현대백화점 대구점
1.7km, 6분 거리
백화점
동아백화점 쇼핑점
1.7km, 6분 거리
백화점
현대백화점유플렉스 대구점
1.7km, 6분 거리
대형마트
킴스클럽 쇼핑점
1.7km, 6분 거리
대형마트
홈플러스 남대구점
1.9km, 7분 거리
종합병원
영남대학교의료원
487m, 2분 거리
운경의료재단곽병원
1.9km, 7분 거리
계명대학교대구동산병원
2km, 7분 거리
대구가톨릭대학교의료원
2.4km, 9분 거리
경북대학교병원
2.4km, 9분 거리
공원
명덕공원
(테니스장 1.8배)
41m, 도보 1분
목련공원
(테니스장 3.6배)
434m, 도보 7분
대명2공원
(축구장 2.7배)
481m, 도보 7분
봉덕공원
(테니스장 3.7배)
672m, 도보 10분
대덕공원
(테니스장 4.9배)
712m, 도보 11분
Loading...