이미지 준비중
파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL)
경기도 파주시 목동동 989
분양일정
모집공고 | 2021-03-26 | 2.5년 전 |
특별공급 | 2021-04-06 | 2.5년 전 |
1순위 | 2021-04-07 | 2.5년 전 |
2순위 | 2021-04-08 | 2.5년 전 |
당첨자 발표 | 2021-04-14 | 2.4년 전 |
계약 | 2021-04-26 ~ 2021-04-29 | 2.4년 전 |
입주예정 | 2023-08 | 2달 전 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(35평) | 1408만 | ▼5.0% | 4억 9297만 |
84C(35평) | 1284만 | ▼13.0% | 4억 4969만 |
110A(41평) | 1410만 | ▼17.0% | 5억 7836만 |
110B(41평) | 1408만 | ▼17.0% | 5억 7768만 |
110D(41평) | 1260만 | ▼25.0% | 5억 1682만 |
주택정보
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 조정대상지역, 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
시공사 | 대방건설(주) |
시행사 | 대방개발기업(주) |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 58 | 32.6 : 1 |
84C | 1순위마감 | 53 | 21.6 : 1 |
110A | 1순위마감 | 56 | 21.2 : 1 |
110B | 1순위마감 | 52 | 21.0 : 1 |
110D | 1순위마감 | 54 | 20.0 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
31점 ~79점
(평균 55점)
평균경쟁률
26.9 : 1
인근 분양 단지 18개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL) (159m) | 50 | 37.0 : 1 |
파주 운정신도시 디에트르 센트럴 (655m) | 35 | 1.6 : 1 |
운정신도시 푸르지오 파르세나 (1km) | 44 | 36.4 : 1 |
운정자이 시그니처 (1.1km) | 61 | 64.3 : 1 |
파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) (1.3km) | 50 | 16.9 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 9297만 | 76 | 104 | 180 |
84C | 4억 4969만 | 76 | 104 | 180 |
110A | 5억 7836만 | 40 | 6 | 46 |
110B | 5억 7768만 | 26 | 4 | 30 |
110D | 5억 1682만 | 66 | 10 | 76 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 18 | 36 | 27 | 5 | 18 |
84C | 18 | 36 | 27 | 5 | 18 |
110A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110D | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
교통
KTX (16km 이내)
경부선
행신
15.3km, 58분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
청암초등학교
364m, 도보 5분 거리
공립
해솔초등학교
642m, 도보 10분 거리
공립
산내초등학교
691m, 도보 10분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
해솔중학교
493m, 도보 7분 거리
공립
산내중학교
578m, 도보 9분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
공립
청암초등학교병설유치원
372m, 도보 6분 거리
사립
새아란유치원
414m, 도보 6분 거리
공립
해솔빛유치원
506m, 도보 8분 거리
공립
해솔초등학교병설유치원
630m, 도보 9분 거리
사립
예원유치원
672m, 도보 10분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
대형마트
홈플러스 파주운정점
347m, 1분 거리
대형마트
이마트 파주운정점
2km, 8분 거리
대형마트
이마트 파주점
2.3km, 9분 거리
대형마트
롯데마트 주엽점
6.3km, 24분 거리
백화점
현대백화점 킨텍스점
6.7km, 25분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
해솔공원
(축구장 2배)
157m, 도보 2분 거리
소공원
(테니스장 0.8배)
168m, 도보 3분 거리
소공원
(테니스장 1.1배)
271m, 도보 4분 거리
가재울공원
(축구장 6.8배)
318m, 도보 5분 거리
소공원
(테니스장 2.2배)
419m, 도보 6분 거리