힐스테이트 동인
대구 중구 동인동1가 235-1
분양일정
모집공고 | 2021-09-03 | 1.6년 전 |
특별공급 | 2021-09-13 | 1.5년 전 |
1순위(해당지역) | 2021-09-14 | 1.5년 전 |
1순위(기타지역) | 2021-09-15 | 1.5년 전 |
2순위 | 2021-09-16 | 1.5년 전 |
당첨자 발표 | 2021-09-27 | 1.5년 전 |
계약 | 2021-10-08 ~ 2021-10-12 | 1.5년 전 |
전매제한해제(일반) | 2024-09-27 | 1.5년 후 |
전매제한해제(특별) | 2024-09-27 | 1.5년 후 |
입주예정 | 2025-05 | 2.1년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(36평) | 1766만 | ▲8.0% | 6억 3600만 |
84B(35평) | 1742만 | ▲7.0% | 6억 1000만 |
84C(36평) | 1742만 | ▲5.0% | 6억 2730만 |
84D(36평) | 1770만 | ▲8.0% | 6억 3720만 |
84E(36평) | 1681만 | ▲3.0% | 6억 530만 |
84F(36평) | 1766만 | ▲8.0% | 6억 3600만 |
84G(36평) | 1750만 | ▲8.0% | 6억 3020만 |
84H(35평) | 1774만 | ▲8.0% | 6억 2090만 |
84I(36평) | 1763만 | ▲8.0% | 6억 3480만 |
평면도 준비 중
주택정보
총세대수 | 941세대 |
전매제한(일반) | 3년 |
전매제한(특별) | 3년 |
특이사항 | 조정대상지역 |
시공사 | 현대엔지니어링(주) |
시행사 | (주)하나자산신탁 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 없음 | 0.7 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 없음 | 0.5 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 없음 | 0.2 : 1 |
84D | 청약접수종료 | 없음 | 0.4 : 1 |
84E | 청약접수종료 | 없음 | 0.4 : 1 |
84F | 청약접수종료 | 없음 | 0.5 : 1 |
84G | 청약접수종료 | 없음 | 0.2 : 1 |
84H | 청약접수종료 | 없음 | 0.1 : 1 |
84I | 청약접수종료 | 없음 | 0.1 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
9점 ~79점
(평균 45점)
평균경쟁률
14.4 : 1
인근 분양 단지 62개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
대구 동인동 센트럴 대원칸타빌 (231m) | 31 | 4.0 : 1 |
엑소디움 센트럴 동인 (436m) | 22 | 3.4 : 1 |
더샵 동성로센트리엘 (503m) | 발표예정 | 0.3 : 1 |
동성로 SK Leaders' VIEW (528m) | 45 | 25.0 : 1 |
대구역한라하우젠트센트로 (546m) | 9 | 2.0 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 6억 3600만 | 137 | 141 | 278 |
84B | 6억 1000만 | 22 | 24 | 46 |
84C | 6억 2730만 | 22 | 24 | 46 |
84D | 6억 3720만 | 88 | 87 | 175 |
84E | 6억 530만 | 22 | 24 | 46 |
84F | 6억 3600만 | 68 | 61 | 129 |
84G | 6억 3020만 | 22 | 24 | 46 |
84H | 6억 2090만 | 22 | 24 | 46 |
84I | 6억 3480만 | 68 | 61 | 129 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 28 | 56 | 20 | 9 | 28 |
84B | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 |
84C | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 |
84D | 17 | 34 | 13 | 6 | 17 |
84E | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 |
84F | 12 | 24 | 9 | 4 | 12 |
84G | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 |
84H | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 |
84I | 12 | 24 | 9 | 4 | 12 |
교통
지하철 (1km 이내)
칠성시장
554m, 도보 8분
대구역
758m, 도보 11분
중앙로
817m, 도보 12분
경대병원
916m, 도보 14분
KTX (16km 이내)
동대구
2.5km, 9분 거리
경산
12.6km, 47분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
대구동인초등학교
689m, 도보 10분 거리
대구동덕초등학교
756m, 도보 11분 거리
대구삼덕초등학교
976m, 도보 15분 거리
경북대학교사범대학부설초등학교
982m, 도보 15분 거리
대구초등학교
1.1km, 도보 16분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
경북대학교사범대학부설중학교
1km, 도보 15분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
경북대학교사범대학부설고등학교
1km, 도보 15분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
대구동덕초등학교병설유치원
761m, 도보 11분 거리
대구동인초등학교병설유치원
794m, 도보 12분 거리
예원유치원
899m, 도보 13분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
롯데백화점 대구점
826m, 3분 거리
킴스클럽 쇼핑점
1.2km, 4분 거리
동아백화점 쇼핑점
1.2km, 4분 거리
현대백화점 대구점
1.2km, 5분 거리
현대백화점유플렉스 대구점
1.3km, 5분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
드림종합병원
4.4km, 16분 거리
계명대학교동산병원
11.2km, 42분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
국채보상운동기념공원
(축구장 6배)
266m, 도보 4분 거리
국채보상운동기념공원
(축구장 6배)
347m, 도보 5분 거리
중앙공원
(축구장 2배)
584m, 도보 9분 거리
중앙공원
(축구장 2배)
585m, 도보 9분 거리