더샵 광양베이센트
전라남도 광양시 황금동 552-2
분양일정
모집공고 | 2021-08-20 | 2.3년 전 |
특별공급 | 2021-08-30 | 2.3년 전 |
1순위(해당지역) | 2021-08-31 | 2.3년 전 |
1순위(기타지역) | 2021-09-01 | 2.3년 전 |
2순위 | 2021-09-02 | 2.3년 전 |
당첨자 발표 | 2021-09-09 | 2.3년 전 |
계약 | 2021-09-24 ~ 2021-09-30 | 2.2년 전 |
입주예정 | 2024-06 | 6달 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(34평) | 988만 | ▼4.0% | 3억 3600만 |
84C(34평) | 982만 | ▼5.0% | 3억 3400만 |
84D(34평) | 1029만 | - | 3억 5000만 |
114A(46평) | 971만 | ▼25.0% | 4억 4700만 |
114B(45평) | 1002만 | ▼24.0% | 4억 5100만 |
114P(46평) | 1517만 | ▲16.0% | 6억 9800만 |
117A(47평) | 989만 | ▼23.0% | 4억 6500만 |
139P(55평) | 1543만 | ▲3.0% | 8억 4900만 |
139P(55평) | 1536만 | ▲3.0% | 8억 4500만 |
139P(55평) | 1543만 | ▲3.0% | 8억 4900만 |
139P(55평) | 1543만 | ▲3.0% | 8억 4900만 |
145P(58평) | 1525만 | ▲3.0% | 8억 8500만 |
145P(58평) | 1520만 | ▲3.0% | 8억 8200만 |
주택정보
총세대수 | 727세대 |
전매제한(일반) | 1년 |
전매제한(특별) | 1년 |
특이사항 | 조정대상지역 |
시공사 | 주식회사 포스코건설 |
시행사 | 우리자산신탁 주식회사 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 9 | 2.1 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 46 | 2.8 : 1 |
84D | 1순위마감 | 29 | 5.4 : 1 |
114A | 청약접수종료 | 없음 | 0.6 : 1 |
114B | 청약접수종료 | 없음 | 0.3 : 1 |
114P | 청약접수종료 | 없음 | 2.0 : 1 |
117A | 청약접수종료 | 없음 | 0.9 : 1 |
139P | 청약접수종료 | 없음 | 2.0 : 1 |
139P | 청약접수종료 | 없음 | - |
139P | 청약접수종료 | 없음 | - |
139P | 청약접수종료 | 없음 | - |
145P | 청약접수종료 | 없음 | 2.0 : 1 |
145P | 청약접수종료 | 없음 | 0.5 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
19점 ~63점
(평균 34점)
평균경쟁률
0.8 : 1
인근 분양 단지 2개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
광양푸르지오더센트럴 (473m) | 19 | 1.4 : 1 |
광양 한라비발디 센트럴마크 (528m) | 발표예정 | 0.2 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 3억 3600만 | 173 | 166 | 339 |
84C | 3억 3400만 | 18 | 14 | 32 |
84D | 3억 5000만 | 34 | 29 | 63 |
114A | 4억 4700만 | 45 | 6 | 51 |
114B | 4억 5100만 | 55 | 7 | 62 |
114P | 6억 9800만 | 2 | 0 | 2 |
117A | 4억 6500만 | 148 | 22 | 170 |
139P | 8억 4900만 | 1 | 0 | 1 |
139P | 8억 4500만 | 1 | 0 | 1 |
139P | 8억 4900만 | 1 | 0 | 1 |
139P | 8억 4900만 | 1 | 0 | 1 |
145P | 8억 8500만 | 2 | 0 | 2 |
145P | 8억 8200만 | 2 | 0 | 2 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 33 | 67 | 23 | 10 | 33 |
84C | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 |
84D | 6 | 12 | 4 | 1 | 6 |
114A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
114B | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
114P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117A | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
139P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
KTX (16km 이내)
전라선
순천
12.6km, 47분 거리
전라선
여천
15.4km, 58분 거리
기차
없음
시외고속버스터미널
없음
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
골약초등학교
2.3km, 도보 34분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
대형마트
홈플러스 광양점
5.4km, 20분 거리
대형마트
홈플러스 순천점
11.7km, 44분 거리
대형마트
홈플러스 스페셜 순천풍덕점
12km, 45분 거리
대형마트
이마트 순천점
12.1km, 45분 거리
백화점
NC백화점 별관 순천점
12.3km, 46분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
근린공원
(테니스장 7.4배)
872m, 도보 13분 거리