마감인천 중구 중산동APT국민
영종하늘도시 한신더휴2차
인천광역시 중구 중산동 1880-2
분양일정
모집공고 | 2021-09-03 | 1.5년 전 |
특별공급 | 2021-09-13 | 1.5년 전 |
1순위 | 2021-09-14 | 1.5년 전 |
2순위 | 2021-09-15 | 1.5년 전 |
당첨자 발표 | 2021-09-24 | 1.5년 전 |
계약 | 2021-11-16 ~ 2021-11-20 | 1.3년 전 |
입주예정 | 2024-01 | 10달 후 |
전매제한해제(일반) | 2027-09-24 | 4.5년 후 |
전매제한해제(특별) | 2027-09-24 | 4.5년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
74A(29평) | 1145만 | ▼26.0% | 3억 3230만 |
74B(30평) | 1098만 | ▼32.0% | 3억 2940만 |
74C(30평) | 1094만 | ▼32.0% | 3억 2840만 |
84A(34평) | 1110만 | ▼31.0% | 3억 7770만 |
84B(34평) | 1110만 | ▼31.0% | 3억 7740만 |
84C(33평) | 1130만 | ▼32.0% | 3억 7310만 |
84D(34평) | 1099만 | ▼32.0% | 3억 7390만 |
평면도 준비 중
주택정보
총세대수 | 870세대 |
전매제한(일반) | 6년 |
전매제한(특별) | 6년 |
특이사항 | 조정대상지역, 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구 |
시공사 | 한신공영(주),우미건설(주),이수건설(주),(주)우석건설 |
시행사 | 한국토지주택공사,한신공영(주),우미건설(주),이수건설(주),(주)우석건설 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
74A | 1순위마감 | 없음 | 26.3 : 1 |
74B | 1순위마감 | 없음 | 40.4 : 1 |
74C | 1순위마감 | 없음 | 31.3 : 1 |
84A | 1순위마감 | 없음 | 40.2 : 1 |
84B | 1순위마감 | 없음 | 32.1 : 1 |
84C | 1순위마감 | 없음 | 27.4 : 1 |
84D | 1순위마감 | 없음 | 28.5 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
25점 ~74점
(평균 50점)
평균경쟁률
3.7 : 1
인근 분양 단지 8개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
영종국제도시 서한이다음 (269m) | 발표예정 | 6.4 : 1 |
인천 영종국제도시 A47BL 호반써밋 스카이센트럴 (1km) | 32 | 4.1 : 1 |
e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴 (1.1km) | 31 | 7.2 : 1 |
영종국제도시 화성파크드림2차 (1.3km) | 25 | 2.8 : 1 |
영종국제도시 동원로얄듀크(A31BL) (1.4km) | 발표예정 | 0.3 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
74A | 3억 3230만 | 36 | 196 | 232 |
74B | 3억 2940만 | 7 | 34 | 41 |
74C | 3억 2840만 | 6 | 9 | 15 |
84A | 3억 7770만 | 49 | 257 | 306 |
84B | 3억 7740만 | 14 | 45 | 59 |
84C | 3억 7310만 | 19 | 109 | 128 |
84D | 3억 7390만 | 17 | 72 | 89 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
74A | 23 | 69 | 58 | 11 | 35 |
74B | 4 | 12 | 10 | 2 | 6 |
74C | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
84A | 30 | 91 | 76 | 15 | 45 |
84B | 5 | 17 | 14 | 2 | 7 |
84C | 12 | 38 | 32 | 6 | 21 |
84D | 8 | 26 | 22 | 4 | 12 |
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
인천하늘초등학교
188m, 도보 3분 거리
공립
인천중산초등학교
860m, 도보 13분 거리
공립
인천별빛초등학교
876m, 도보 13분 거리
공립
인천영종초등학교
959m, 도보 14분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
인천중산고등학교
1.2km, 도보 18분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
공립
인천하늘초등학교병설유치원
176m, 도보 3분 거리
공립
인천별빛초등학교병설유치원
307m, 도보 5분 거리
공립
영종유치원
436m, 도보 7분 거리
공립
인천중산초등학교병설유치원
870m, 도보 13분 거리
공립
인천영종초등학교병설유치원
957m, 도보 14분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
대형마트
롯데마트 영종도점
5.7km, 22분 거리
대형마트
코스트코(2023년예정) 청라점
7.1km, 27분 거리
대형마트
이마트 동인천점
7.3km, 27분 거리
대형마트
홈플러스 인천숭의점
8.5km, 32분 거리
대형마트
롯데마트 청라점
9km, 34분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
박석공원
(여의도 0.1배)
649m, 도보 10분 거리
꽃대궐공원
(테니스장 7.3배)
697m, 도보 10분 거리
박석공원
(여의도 0.1배)
725m, 도보 11분 거리
옹달샘공원
(축구장 0.9배)
861m, 도보 13분 거리
하늘체육공원
(축구장 8.5배)
890m, 도보 13분 거리