마감전남 광양시 황금동APT민영
광양 한라비발디 센트럴마크
전남 광양시 황금동 산 28
분양일정
모집공고 | 2021-09-03 | 1.6년 전 |
특별공급 | 2021-09-13 | 1.5년 전 |
1순위(해당지역) | 2021-09-14 | 1.5년 전 |
1순위(기타지역) | 2021-09-15 | 1.5년 전 |
2순위 | 2021-09-16 | 1.5년 전 |
당첨자 발표 | 2021-09-27 | 1.5년 전 |
계약 | 2021-10-12 ~ 2021-10-14 | 1.4년 전 |
전매제한해제(일반) | 2024-04 | 1.0년 후 |
전매제한해제(특별) | 2024-04 | 1.0년 후 |
입주예정 | 2024-04 | 1.0년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
74(29평) | 974만 | - | 2억 8250만 |
84(33평) | 966만 | ▼8.0% | 3억 1880만 |
84(34평) | 952만 | ▼7.0% | 3억 2370만 |
평면도 준비 중
주택정보
총세대수 | 772세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일(최대3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 조정대상지역 |
시공사 | 주식회사 한라 |
시행사 | 한라비발디 광양 황금택지지구 26-1블럭 지역주택조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
74 | 청약접수종료 | 없음 | 0.1 : 1 |
84 | 청약접수종료 | 없음 | 0.3 : 1 |
84 | 청약접수종료 | 없음 | 0.3 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
9점 ~69점
(평균 35점)
평균경쟁률
1.5 : 1
인근 분양 단지 2개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
광양푸르지오더센트럴 (205m) | 19 | 1.4 : 1 |
더샵 광양베이센트 (528m) | 9 | 1.6 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
74 | 2억 8250만 | 36 | 35 | 71 |
84 | 3억 1880만 | 65 | 65 | 130 |
84 | 3억 2370만 | 17 | 20 | 37 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 |
84 | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 |
84 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 |
교통
KTX (16km 이내)
전라선
순천
13.1km, 49분 거리
전라선
여천
15.1km, 57분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
골약초등학교
1.8km, 도보 27분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
대형마트
홈플러스 광양점
5km, 19분 거리
대형마트
홈플러스 순천점
12.3km, 46분 거리
대형마트
홈플러스 스페셜 순천풍덕점
12.5km, 47분 거리
대형마트
이마트 순천점
12.6km, 47분 거리
백화점
NC백화점 별관 순천점
12.8km, 48분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
근린공원
(테니스장 7.4배)
472m, 도보 7분 거리