부암서희스타힐스
부산광역시 부산진구 부암동 610-88번지 일원
분양일정
모집공고 | 2021-09-03 | 1.6년 전 |
특별공급 | 2021-09-13 | 1.5년 전 |
1순위(해당지역) | 2021-09-14 | 1.5년 전 |
1순위(기타지역) | 2021-09-15 | 1.5년 전 |
2순위 | 2021-09-16 | 1.5년 전 |
당첨자 발표 | 2021-09-27 | 1.5년 전 |
계약 | 2021-10-08 ~ 2021-10-13 | 1.5년 전 |
전매제한해제(일반) | 2024-09-27 | 1.5년 후 |
전매제한해제(특별) | 2024-09-27 | 1.5년 후 |
입주예정 | 2024-12 | 1.7년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
59A(24평) | 1502만 | ▲4.0% | 3억 6052만 |
59B(24평) | 1458만 | ▲1.0% | 3억 5000만 |
59C(24평) | 1450만 | - | 3억 4809만 |
65A(26평) | 1479만 | ▲2.0% | 3억 8464만 |
65B(26평) | 1456만 | - | 3억 7862만 |
84A(33평) | 1532만 | ▼2.0% | 5억 576만 |
84B(33평) | 1502만 | ▼4.0% | 4억 9595만 |
84C(33평) | 1537만 | ▼2.0% | 5억 739만 |
평면도 준비 중
주택정보
총세대수 | 456세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일(최대3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 조정대상지역 |
시공사 | 서희건설 |
시행사 | 부암지역주택조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 1순위마감 | 44 | 11.8 : 1 |
59B | 1순위마감 | 42 | 6.2 : 1 |
59C | 1순위마감 | 35 | 10.0 : 1 |
65A | 1순위마감 | 48 | 12.7 : 1 |
65B | 1순위마감 | 45 | 12.7 : 1 |
84A | 1순위마감 | 54 | 47.8 : 1 |
84B | 1순위마감 | 49 | 18.7 : 1 |
84C | 1순위마감 | 49 | 43.8 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
16점 ~78점
(평균 54점)
평균경쟁률
64.0 : 1
인근 분양 단지 17개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
백양산 롯데캐슬 골드센트럴 (188m) | 49 | 29.8 : 1 |
부암2차 비스타동원 아트포레 (1.3km) | 26 | 11.0 : 1 |
초읍 하늘채 포레스원 (1.6km) | 53 | 77.4 : 1 |
서면 비스타동원 (1.8km) | 60 | 224.4 : 1 |
서면경남아너스빌엔테로까사 (2km) | 18 | 1.4 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 3억 6052만 | 91 | 91 | 182 |
59B | 3억 5000만 | 21 | 20 | 41 |
59C | 3억 4809만 | 3 | 2 | 5 |
65A | 3억 8464만 | 16 | 16 | 32 |
65B | 3억 7862만 | 6 | 5 | 11 |
84A | 5억 576만 | 56 | 59 | 115 |
84B | 4억 9595만 | 25 | 22 | 47 |
84C | 5억 739만 | 10 | 13 | 23 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
59A | 18 | 36 | 13 | 5 | 19 |
59B | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 |
59C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65A | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 |
65B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
84A | 12 | 23 | 8 | 4 | 12 |
84B | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 |
84C | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
교통
KTX (16km 이내)
구포
4.9km, 18분 거리
부산
6.4km, 24분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
동원초등학교
289m, 도보 4분 거리
동양초등학교
466m, 도보 7분 거리
동평초등학교
665m, 도보 10분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
동양중학교
464m, 도보 7분 거리
동평중학교
680m, 도보 10분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
개성고등학교
773m, 도보 12분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
성지유치원
280m, 도보 4분 거리
전원유치원
328m, 도보 5분 거리
화승예그린유치원
458m, 도보 7분 거리
화승유치원
593m, 도보 9분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
롯데마트 부산점
1.8km, 7분 거리
이마트트레이더스 서면점
2km, 7분 거리
홈플러스 가야점
2.5km, 9분 거리
롯데백화점 부산본점
2.7km, 10분 거리
롯데에비뉴엘 부산본점
2.8km, 10분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
학교법인 춘해병원
3.7km, 14분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
은하수어린이공원
(테니스장 6배)
258m, 도보 4분 거리
색동어린이공원
(테니스장 6.2배)
391m, 도보 6분 거리
동양어린이공원
(테니스장 5.7배)
486m, 도보 7분 거리
백양가족공원
(축구장 2.3배)
492m, 도보 7분 거리
미리내어린이공원
(축구장 0.4배)
515m, 도보 8분 거리