지제 더샵 센트럴파크
경기도 평택시 동삭1로22번길 40
분양일정
모집공고 | 2021-09-27 | 1.5년 전 |
1순위(해당지역) | 2021-10-07 | 1.5년 전 |
1순위(기타지역) | 2021-10-08 | 1.4년 전 |
2순위 | 2021-10-12 | 1.4년 전 |
당첨자 발표 | 2021-10-18 | 1.4년 전 |
계약 | 2021-10-29 ~ 2021-11-02 | 1.4년 전 |
전매제한해제(일반) | 2021-11 | 1.4년 전 |
전매제한해제(특별) | 2021-10-18 | 1.4년 전 |
입주예정 | 2021-11 | 1.4년 전 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
59A(24평) | 1711만 | ▲14.0% | 4억 1066만 |
59B(24평) | 1711만 | ▲14.0% | 4억 1066만 |
74A(30평) | 1655만 | ▲12.0% | 4억 9669만 |
74B(30평) | 1666만 | ▲12.0% | 4억 9993만 |
74C(30평) | 1650만 | ▲12.0% | 4억 9507만 |
83(33평) | 1608만 | ▲8.0% | 5억 3078만 |
84(34평) | 1584만 | ▲8.0% | 5억 3889만 |
주택정보
총세대수 | 1280세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일(최대3년) |
전매제한(특별) | 없음 |
특이사항 | 조정대상지역 |
시공사 | (주)포스코건설 |
시행사 | 동삭센토피아지역주택조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 1순위마감 | 47 | 27.8 : 1 |
59B | 1순위마감 | 44 | 19.8 : 1 |
74A | 1순위마감 | 43 | 14.3 : 1 |
74B | 1순위마감 | 43 | 11.9 : 1 |
74C | 1순위마감 | 42 | 12.5 : 1 |
83 | 1순위마감 | 50 | 19.3 : 1 |
84 | 1순위마감 | 53 | 63.0 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
10점 ~79점
(평균 50점)
평균경쟁률
28.3 : 1
인근 분양 단지 12개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
더샵 지제역 센트럴파크 1BL (314m) | 56 | 190.0 : 1 |
더샵 지제역 센트럴파크 1BL (314m) | 38 | 22.7 : 1 |
더샵 지제역 센트럴파크 2BL (434m) | 32 | 28.0 : 1 |
더샵 지제역 센트럴파크2BL (434m) | 45 | 32.3 : 1 |
e편한세상 지제역 (1km) | 10 | 1.6 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 4억 1066만 | 12 | 0 | 12 |
59B | 4억 1066만 | 4 | 0 | 4 |
74A | 4억 9669만 | 10 | 0 | 10 |
74B | 4억 9993만 | 10 | 0 | 10 |
74C | 4억 9507만 | 24 | 0 | 24 |
83 | 5억 3078만 | 16 | 0 | 16 |
84 | 5억 3889만 | 18 | 0 | 18 |
교통
KTX (16km 이내)
지제
2.1km, 8분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
평택모산초등학교
416m, 도보 6분 거리
동삭초등학교
521m, 도보 8분 거리
평택서재초등학교
1km, 도보 16분 거리
평택새빛초등학교
1.1km, 도보 16분 거리
세아초등학교
1.6km, 도보 24분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
세교중학교
1.1km, 도보 16분 거리
비전중학교
1.9km, 도보 28분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
평택여자고등학교
1.1km, 도보 17분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
평택모산초등학교병설유치원
404m, 도보 6분 거리
동삭초등학교병설유치원
552m, 도보 8분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
이마트 평택점
1.6km, 6분 거리
킴스클럽 평택점
3.4km, 13분 거리
AK플라자 평택점
3.5km, 13분 거리
홈플러스 송탄점
3.9km, 15분 거리
롯데마트 평택점
4.1km, 15분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
베데스다복음병원
5.5km, 21분 거리
웅상중앙병원
7.7km, 29분 거리
양산부산대학교병원
9.3km, 35분 거리
동남권원자력의학원
13.4km, 50분 거리
경기도의료원 안성병원
14.8km, 56분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
근린공원
(축구장 1.5배)
240m, 도보 4분 거리
어린이공원
(축구장 0.6배)
284m, 도보 4분 거리
근린공원
(축구장 1.6배)
507m, 도보 8분 거리
어린이공원
(테니스장 7.9배)
590m, 도보 9분 거리
근린공원
(축구장 1.6배)
623m, 도보 9분 거리