
GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크
경기도 파주시 동패동 910 일원(파주운정3지구 A32블록)
분양일정
모집공고 | 2021-11-12 | 2.1년 전 |
특별공급 | 2021-11-23 | 2.0년 전 |
1순위 | 2021-11-24 | 2.0년 전 |
2순위 | 2021-11-25 | 2.0년 전 |
당첨자 발표 | 2021-12-01 | 2.0년 전 |
계약 | 2021-12-14 ~ 2021-12-16 | 2.0년 전 |
입주예정 | 2022-07 | 1.4년 전 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(35평) | 1342만 | ▼8.0% | 4억 7000만 |
84B(35평) | 1346만 | ▼8.0% | 4억 7140만 |
84C(35평) | 1362만 | ▼7.0% | 4억 7700만 |
주택정보
총세대수 | 778세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 조정대상지역, 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
시공사 | (주)금강주택 |
시행사 | (주)펜테리움개발 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 59 | 83.8 : 1 |
84B | 1순위마감 | 59 | 76.9 : 1 |
84C | 1순위마감 | 60 | 73.5 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
31점 ~79점
(평균 56점)
평균경쟁률
50.4 : 1
인근 분양 단지 18개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약) (109m) | 31 | 14.4 : 1 |
파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) (379m) | 45 | 11.3 : 1 |
파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시 (580m) | 57 | 37.3 : 1 |
파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 (1.3km) | 64 | 108.8 : 1 |
파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) (1.7km) | 50 | 16.9 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 7000만 | 176 | 238 | 414 |
84B | 4억 7140만 | 75 | 100 | 175 |
84C | 4억 7700만 | 83 | 106 | 189 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 41 | 82 | 62 | 12 | 41 |
84B | 17 | 35 | 26 | 5 | 17 |
84C | 18 | 37 | 28 | 5 | 18 |
교통
KTX (16km 이내)
경부선
행신
15.8km, 59분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
두일초등학교
566m, 도보 8분 거리
공립
초롱초등학교
986m, 도보 15분 거리
공립
심학초등학교
1.1km, 도보 16분 거리
공립
문발초등학교
1.2km, 도보 19분 거리
공립
석곶초등학교
1.4km, 도보 22분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
두일중학교
523m, 도보 8분 거리
공립
교하중학교
1.2km, 도보 18분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
교하고등학교
1.2km, 도보 19분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
공립
두일유치원
563m, 도보 8분 거리
공립
운정초롱유치원
986m, 도보 15분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
대형마트
홈플러스 파주운정점
2.8km, 10분 거리
대형마트
이마트 파주운정점
3km, 11분 거리
대형마트
이마트 파주점
5km, 19분 거리
대형마트
롯데마트 주엽점
6.1km, 23분 거리
백화점
현대백화점 킨텍스점
6.3km, 24분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
두일어린이공원
(테니스장 5.6배)
395m, 도보 6분 거리
달맞이공원
(축구장 3.4배)
636m, 도보 10분 거리
문발공원
(축구장 2배)
744m, 도보 11분 거리
송골공원
(축구장 5.4배)
820m, 도보 12분 거리
숲속길어린이공원
(테니스장 5.5배)
897m, 도보 13분 거리