경기도 화성시 신동 동탄2지구 A60블록
화성동탄2 제일풍경채 퍼스티어
최근 공고 정보
5.6억대
2세대 청약마감
2024년 5월 1일 입주
최근 공고 정보
5.6억대
2세대 청약마감
2024년 5월 1일 입주
총세대수 | 308세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기도 화성시 신동 동탄2지구 A60블록 |
17점 ~70점
(평균 46.82점)
44 : 1
인근 분양 단지 11개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
화성동탄2 제일풍경채 퍼스티어 (0m) | 60 | 109.29 : 1 |
동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59블럭) (359m) | 52 | 10.47 : 1 |
동탄신도시 금강펜테리움 7차 센트럴파크 (400m) | 39 | 8.93 : 1 |
동탄 파크릭스 A55BL (825m) | 48 | 39.23 : 1 |
동탄 A106 어울림 파밀리에 (889m) | 43 | 3.31 : 1 |
2022년 완공 / 2.2km (도보 33분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-16 | 60㎡ (11층) | 4억 5,500만 원 |
2024-10-11 | 85㎡ (15층) | 6억 2,500만 원 |
2024-09-14 | 60㎡ (10층) | 4억 6,500만 원 |
2024-09-14 | 85㎡ (16층) | 6억 2,900만 원 |
2024-09-13 | 85㎡ (15층) | 6억 원 |
2019년 완공 / 1.9km (도보 29분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-19 | 75㎡ (15층) | 6억 9,800만 원 |
2024-10-18 | 85㎡ (10층) | 7억 7,000만 원 |
2024-10-09 | 85㎡ (1층) | 7억 5,500만 원 |
2024-09-05 | 85㎡ (27층) | 8억 1,800만 원 |
2024-09-05 | 85㎡ (13층) | 8억 2,000만 원 |
GTX
동탄
4.6km, 17분 거리
KTX
동탄
4.6km, 17분 거리
초등학교
중학교
고등학교
유치원
동탄청담유치원
1.4km, 도보 21분
세정초등학교병설유치원
1.6km, 도보 24분
라온유치원
1.6km, 도보 24분
한율초등학교병설유치원
1.6km, 도보 24분
꿈사랑유치원
1.6km, 도보 24분
마트·백화점
이마트트레이더스 (2022년6월예정) 동탄점
4.2km, 16분 거리
롯데백화점 동탄점
4.6km, 17분 거리
공원
근린공원
(축구장 2.8배)
959m, 도보 14분
장지체육공원
(축구장 5배)
3.1km, 도보 47분
근린공원
(축구장 5.7배)
3.3km, 도보 50분
어린이공원
(축구장 0.6배)
3.4km, 도보 50분
도담공원
(축구장 1배)
3.5km, 도보 52분
2024년 4월 29일
청약홈
2세대
ㅣ
5.6억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
101A(39평) | 1,446만 | 5억 6,400만 |
모집공고 | 2024년 4월 29일 | 6달 전 |
입주예정 | 2024년 5월 1일 | 6달 전 |
특별공급 | 2024년 5월 7일 | 5달 전 |
당첨자발표 | 2024년 5월 10일 | 5달 전 |
계약 | 2024년 5월 17일 | 5달 전 |
공급세대수 | 2세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
101A | 5억 6,400만 | 0 | 2 | 2 |