더샵 남양산센텀포레
경남 양산시 동면 석산리 615번지 일원
분양일정
모집공고 | 2021-12-10 | 1.3년 전 |
특별공급 | 2021-12-20 | 1.3년 전 |
1순위 | 2021-12-21 | 1.3년 전 |
2순위 | 2021-12-22 | 1.3년 전 |
당첨자 발표 | 2021-12-28 | 1.2년 전 |
계약 | 2022-01-10 ~ 2022-01-13 | 1.2년 전 |
전매제한해제(일반) | 2021-12-28 | 1.2년 전 |
전매제한해제(특별) | 2021-12-28 | 1.2년 전 |
입주예정 | 2024-09 | 1.4년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
59A(24평) | 1380만 | ▲37.0% | 3억 3125만 |
59B(24평) | 1374만 | ▲35.0% | 3억 2992만 |
74A(30평) | 1362만 | ▲28.0% | 4억 886만 |
74B(30평) | 1392만 | ▲30.0% | 4억 1786만 |
84(34평) | 1374만 | ▲30.0% | 4억 6740만 |
주택정보
총세대수 | 832세대 |
전매제한(일반) | 없음 |
전매제한(특별) | 없음 |
시공사 | (주)포스코건설 |
시행사 | 석산지역주택조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 1순위마감 | 56 | 28.6 : 1 |
59B | 1순위마감 | 41 | 8.8 : 1 |
74A | 1순위마감 | 53 | 23.1 : 1 |
74B | 1순위마감 | 39 | 8.2 : 1 |
84 | 1순위마감 | 48 | 24.1 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
22점 ~81점
(평균 45점)
평균경쟁률
16.0 : 1
인근 분양 단지 7개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
양산물금 브라운스톤 (2.9km) | 29 | 4.3 : 1 |
양산 금호 리첸시아 시그니처 (3.3km) | 27 | 4.4 : 1 |
양산사송지구B-2BL 사송신도시 제일풍경채 퍼스트파크 (3.5km) | 51 | 36.4 : 1 |
양산 사송 더샵데시앙3차 (3.6km) | 50 | 48.9 : 1 |
사송더샵데시앙2차(B-5BL) (3.9km) | 22 | 9.7 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 3억 3125만 | 7 | 11 | 18 |
59B | 3억 2992만 | 8 | 6 | 14 |
74A | 4억 886만 | 7 | 5 | 12 |
74B | 4억 1786만 | 22 | 22 | 44 |
84 | 4억 6740만 | 115 | 123 | 238 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
59A | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
59B | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
74A | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
74B | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 |
84 | 23 | 47 | 23 | 7 | 23 |
교통
KTX (16km 이내)
구포
12.4km, 46분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
석산초등학교
902m, 도보 14분 거리
금오초등학교
939m, 도보 14분 거리
동산초등학교
1.1km, 도보 16분 거리
삽량초등학교
2km, 도보 30분 거리
증산초등학교
2km, 도보 31분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
금오중학교
939m, 도보 14분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
에듀웰명문유치원
432m, 도보 6분 거리
국제사바나유치원
704m, 도보 11분 거리
하늘유치원
753m, 도보 11분 거리
석산초등학교병설유치원
882m, 도보 13분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
이마트 양산점
2.6km, 10분 거리
하나로클럽 부산점
7.3km, 27분 거리
롯데마트 화명점
8.9km, 33분 거리
이마트 금정점
9km, 34분 거리
NC백화점 부산대점
10.3km, 39분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
의료법인 박애의료재단 박애병원
5.4km, 20분 거리
의료법인 양진의료재단 평택성모병원
5.7km, 21분 거리
의료법인백송의료재단 굿모닝병원
7.7km, 29분 거리
의료법인 갈렌의료재단 박병원
9.4km, 35분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
어린이공원
(테니스장 8.4배)
188m, 도보 3분 거리
어린이공원
(테니스장 5.5배)
204m, 도보 3분 거리
어린이공원
(축구장 0.6배)
334m, 도보 5분 거리
어린이공원
(테니스장 5.5배)
400m, 도보 6분 거리
어린이공원
(축구장 0.7배)
509m, 도보 8분 거리