
순천 오네뜨센트럴
전라남도 순천시 덕연로 71(조례동)
분양일정
모집공고 | 2022-01-14 | 1.9년 전 |
특별공급 | 2022-01-24 | 1.9년 전 |
1순위(해당지역) | 2022-01-25 | 1.9년 전 |
1순위(기타지역) | 2022-01-26 | 1.9년 전 |
2순위 | 2022-01-27 | 1.9년 전 |
당첨자 발표 | 2022-02-07 | 1.8년 전 |
계약 | 2022-02-21 ~ 2022-02-23 | 1.8년 전 |
입주예정 | 2024-06 | 6달 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(34평) | 1108만 | ▲7.0% | 3억 7700만 |
84B(33평) | 1078만 | ▲2.0% | 3억 5600만 |
84C(34평) | 1076만 | ▲4.0% | 3억 6600만 |
108P(44평) | 1223만 | ▼7.0% | 5억 3850만 |
110P(45평) | 1206만 | ▼8.0% | 5억 4300만 |
111(44평) | 1215만 | ▼7.0% | 5억 3500만 |
117P(47평) | 1217만 | ▼6.0% | 5억 7200만 |
120P(48평) | 1262만 | ▼4.0% | 6억 600만 |
130(51평) | 1227만 | ▼17.0% | 6억 2600만 |
140P(57평) | 1243만 | ▼15.0% | 7억 900만 |
162P(66평) | 1239만 | ▲12.0% | 8억 1800만 |
주택정보
총세대수 | 404세대 |
전매제한(일반) | 1년 |
전매제한(특별) | 1년 |
특이사항 | 조정대상지역 |
시공사 | 남해종합건설(주) |
시행사 | 남해주택건설(주) |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 18 | 3.0 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 없음 | 0.9 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 15 | 3.3 : 1 |
108P | 1순위마감 | 없음 | 5.0 : 1 |
110P | 1순위마감 | 31 | 10.0 : 1 |
111 | 청약접수종료 | 33 | 1.2 : 1 |
117P | 1순위마감 | 42 | 5.0 : 1 |
120P | 1순위마감 | 76 | 24.0 : 1 |
130 | 청약접수종료 | 없음 | 0.6 : 1 |
140P | 청약접수종료 | 없음 | 2.0 : 1 |
162P | 청약접수종료 | 없음 | 1.5 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
17점 ~80점
(평균 48점)
평균경쟁률
9.0 : 1
인근 분양 단지 8개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
순천 연향 송보파인빌 (382m) | 발표예정 | 0.3 : 1 |
조례 한양수자인 디에디션 (1.7km) | 28 | 1.6 : 1 |
e편한세상 순천 어반타워 (2.5km) | 56 | 53.3 : 1 |
저전동 오네뜨 트윈시티 (2.6km) | 34 | 2.0 : 1 |
트리마제 순천 2단지 (2.8km) | 42 | 7.9 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 3억 7700만 | 94 | 106 | 200 |
84B | 3억 5600만 | 64 | 68 | 132 |
84C | 3억 6600만 | 11 | 6 | 17 |
108P | 5억 3850만 | 1 | 0 | 1 |
110P | 5억 4300만 | 1 | 0 | 1 |
111 | 5억 3500만 | 14 | 1 | 15 |
117P | 5억 7200만 | 4 | 0 | 4 |
120P | 6억 600만 | 1 | 0 | 1 |
130 | 6억 2600만 | 26 | 4 | 30 |
140P | 7억 900만 | 1 | 0 | 1 |
162P | 8억 1800만 | 2 | 0 | 2 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 20 | 40 | 20 | 6 | 20 |
84B | 13 | 26 | 13 | 3 | 13 |
84C | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
108P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
140P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
KTX (16km 이내)
순천
1.1km, 4분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
순천이수초등학교
275m, 도보 4분 거리
순천부영초등학교
574m, 도보 9분 거리
순천연향초등학교
622m, 도보 9분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
순천연향중학교
677m, 도보 10분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
글로벌유치원
269m, 도보 4분 거리
순천이수초등학교병설유치원
270m, 도보 4분 거리
순천부영초등학교병설유치원
504m, 도보 8분 거리
연향석화유치원
564m, 도보 8분 거리
순천연향초등학교병설유치원
579m, 도보 9분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
이마트 순천점
863m, 3분 거리
홈플러스 스페셜 순천풍덕점
1.1km, 4분 거리
홈플러스 순천점
1.5km, 6분 거리
킴스클럽 순천점
2.7km, 10분 거리
NC백화점 순천점
2.7km, 10분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
부안성모병원
14.8km, 56분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
은성공원
(테니스장 8.1배)
176m, 도보 3분 거리
은성공원
(테니스장 8.1배)
177m, 도보 3분 거리
구암공원
(테니스장 5.7배)
195m, 도보 3분 거리
구암공원
(테니스장 5.7배)
195m, 도보 3분 거리
소공원
(테니스장 0.5배)
282m, 도보 4분 거리