더퍼스트시티 송도
인천광역시 연수구 해돋이로 160-15 더퍼스트시티 송도
분양일정
모집공고 | 2022-06-17 | 9달 전 |
특별공급 | 2022-06-27 | 9달 전 |
1순위 | 2022-06-28 | 9달 전 |
2순위 | 2022-06-29 | 9달 전 |
당첨자 발표 | 2022-07-05 | 9달 전 |
계약 | 2022-07-16 ~ 2022-07-18 | 8달 전 |
입주예정 | 2022-07 | 9달 전 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
39A(15평) | 2473만 | ▲47.0% | 3억 7100만 |
43B(17평) | 2718만 | ▲68.0% | 4억 6220만 |
44C(17평) | 2746만 | ▲68.0% | 4억 6690만 |
45D(17평) | 2628만 | ▲57.0% | 4억 4690만 |
48F(18평) | 2628만 | ▲57.0% | 4억 7320만 |
49E(19평) | 2568만 | ▲57.0% | 4억 8800만 |
54I(21평) | 2486만 | ▲65.0% | 5억 2210만 |
57H(22평) | 2742만 | ▲78.0% | 6억 330만 |
63J(24평) | 2557만 | ▲65.0% | 6억 1390만 |
63K(24평) | 2539만 | ▲65.0% | 6억 940만 |
64G(25평) | 2713만 | ▲78.0% | 6억 7830만 |
주택정보
총세대수 | 144세대 |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 대규모 택지개발지구 |
시공사 | 대경종합건설 주식회사 |
시행사 | 코리아신탁주식회사 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
39A | 청약접수종료 | 29 | 5.3 : 1 |
43B | 청약접수종료 | 없음 | 0.2 : 1 |
44C | 청약접수종료 | 21 | 1.6 : 1 |
45D | 청약접수종료 | 없음 | 1.0 : 1 |
48F | 청약접수종료 | 12 | 1.4 : 1 |
49E | 청약접수종료 | 없음 | 0.6 : 1 |
54I | 청약접수종료 | 23 | 2.4 : 1 |
57H | 청약접수종료 | 20 | 1.5 : 1 |
63J | 청약접수종료 | 40 | 2.0 : 1 |
63K | 청약접수종료 | 21 | 1.5 : 1 |
64G | 청약접수종료 | 40 | 4.4 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
발표 예정
평균경쟁률
38.2 : 1
인근 분양 단지 21개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
송도 대경스위트리아 파크뷰 (88m) | 45 | 48.2 : 1 |
송도 아리스타 프라임 (225m) | 43 | 25.9 : 1 |
송도 센트럴파크 리버리치 (285m) | 51 | 57.5 : 1 |
송도 하늘채 아이비원(M2-3-1,2BL) (489m) | 23 | 2.2 : 1 |
더샵 송도 그린워크3차(D17-1블록) 외국인임대 분양전환 APT (794m) | 55 | 63.5 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
39A | 3억 7100만 | 4 | 12 | 16 |
43B | 4억 6220만 | 4 | 12 | 16 |
44C | 4억 6690만 | 4 | 12 | 16 |
45D | 4억 4690만 | 4 | 12 | 16 |
48F | 4억 7320만 | 2 | 6 | 8 |
49E | 4억 8800만 | 2 | 6 | 8 |
54I | 5억 2210만 | 8 | 8 | 16 |
57H | 6억 330만 | 8 | 8 | 16 |
63J | 6억 1390만 | 3 | 5 | 8 |
63K | 6억 940만 | 3 | 5 | 8 |
64G | 6억 7830만 | 8 | 8 | 16 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
39A | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
43B | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
44C | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
45D | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
48F | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
49E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
54I | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
57H | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
63J | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
63K | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
64G | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
인천신정초등학교
244m, 도보 4분 거리
인천먼우금초등학교
731m, 도보 11분 거리
인천명선초등학교
751m, 도보 11분 거리
인천연송초등학교
794m, 도보 12분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
인천신정중학교
866m, 도보 13분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
인천포스코고등학교
644m, 도보 10분 거리
인천연송고등학교
813m, 도보 12분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
인천신정초등학교병설유치원
244m, 도보 4분 거리
인천먼우금초등학교병설유치원
718m, 도보 11분 거리
인천명선초등학교병설유치원
750m, 도보 11분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
롯데마트 송도점
897m, 3분 거리
코스트코 송도점
1.4km, 5분 거리
홈플러스 인천송도점
2km, 7분 거리
이마트 연수점
3.2km, 12분 거리
롯데마트 연수점
3.3km, 12분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
인천힘찬종합병원
6km, 23분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
어린이공원
(테니스장 5.5배)
378m, 도보 6분 거리
어린이공원
(테니스장 7.4배)
419m, 도보 6분 거리
꽃마을공원
(테니스장 5.5배)
551m, 도보 8분 거리
새아침공원
(축구장 14.7배)
670m, 도보 10분 거리
먼우금공원
(테니스장 5.5배)
707m, 도보 11분 거리