경기 의정부시 고산동452-1
의정부 고산지구 라피네트
최근 공고 정보
1.4억대
370세대 청약마감
2023년 5월 1일 입주
최근 공고 정보
1.4억대
370세대 청약마감
2023년 5월 1일 입주
2021년 3월 29일
청약홈
370세대
ㅣ
1.4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
20B(-) | 1억 4,542만 |
24A(-) | 1억 6,936만 |
29F(-) | 2억 599만 |
31E(-) | 2억 1,811만 |
35D(-) | 2억 5,804만 |
38C(-) | 2억 5,142만 |
39K(-) | 2억 6,614만 |
45I(-) | 3억 768만 |
48G(-) | 3억 2,633만 |
48L(-) | 3억 987만 |
51J(-) | 3억 4,542만 |
55H(-) | 3억 7,177만 |
21B1(-) | 1억 5,429만 |
24A1(-) | 1억 7,353만 |
27A2(-) | 1억 9,082만 |
평면도 준비 중
진단 정보는 직접 입력하신 데이터를 기반으로 한 추정치입니다.
모집공고 | 2021년 3월 29일 | 3년 전 |
청약접수 | 2021년 4월 5일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 4월 8일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 4월 10일 | 3년 전 |
입주예정 | 2023년 5월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 370세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
20B | 1 | 1억 4,542만 | 9 |
24A | 1 | 1억 6,936만 | 188 |
29F | 2 | 2억 599만 | 9 |
31E | 2 | 2억 1,811만 | 9 |
35D | 2 | 2억 5,804만 | 18 |
38C | 2 | 2억 5,142만 | 18 |
39K | 3 | 2억 6,614만 | 9 |
45I | 3 | 3억 768만 | 9 |
48G | 3 | 3억 2,633만 | 27 |
48L | 3 | 3억 987만 | 2 |
51J | 3 | 3억 4,542만 | 9 |
55H | 3 | 3억 7,177만 | 36 |
21B1 | 1 | 1억 5,429만 | 9 |
24A1 | 1 | 1억 7,353만 | 9 |
27A2 | 1 | 1억 9,082만 | 9 |
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기 의정부시 고산동452-1 |
14점 ~59점
(평균 44.05점)
23 : 1
인근 분양 단지 5개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
의정부 고산 수자인 디에스티지 C4BL (195m) | 57 | 23.64 : 1 |
의정부 고산 수자인 디에스티지 C1BL (421m) | 52 | 116.39 : 1 |
의정부 고산 수자인 디에스티지 C3BL (452m) | 53 | 20.66 : 1 |
더샵 리듬시티 (651m) | 48 | 11.01 : 1 |
힐스테이트 탑석 (2.7km) | 14 | 4.4 : 1 |
2023년 완공 / 226m (도보 3분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-03 | 126㎡ (16층) | 7억 5,000만 원 |
2024-08-05 | 102㎡ (6층) | 7억 2,000만 원 |
2024-03-16 | 85㎡ (14층) | 5억 8,000만 원 |
2023-10-24 | 70㎡ (11층) | 3억 8,000만 원 |
2023-10-20 | 70㎡ (21층) | 4억 8,500만 원 |
2023년 완공 / 412m (도보 6분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-19 | 80㎡ (23층) | 5억 8,500만 원 |
2024-08-09 | 80㎡ (14층) | 5억 7,000만 원 |
2024-08-01 | 80㎡ (16층) | 6억 원 |
2024-07-08 | 80㎡ (21층) | 5억 9,500만 원 |
2023-11-24 | 80㎡ (2층) | 4억 8,500만 원 |
지하철
탑석
1.5km, 도보 23분
송산
1.8km, 도보 27분
어룡(용현산업단지)
2.3km, 도보 35분
곤제
3km, 도보 45분
효자
3.7km, 도보 55분
초등학교
중학교
고등학교
유치원
훈민초등학교병설유치원
1.3km, 도보 19분
샘터유치원
1.3km, 도보 20분
의정부부용초등학교병설유치원
1.5km, 도보 23분
솔빛유정유치원
1.6km, 도보 24분
자연유치원
1.6km, 도보 24분
마트·백화점
이마트 의정부점
1.5km, 6분 거리
코스트코 의정부점
2.7km, 10분 거리
홈플러스 의정부점
3.9km, 15분 거리
롯데마트 장암점
4.7km, 17분 거리
종합병원
가톨릭학원의정부성모병원
3.9km, 15분 거리
영동의료재단
4.2km, 16분 거리
공원
홍익문화공원
(테니스장 5.5배)
964m, 도보 14분
소망어린이공원
(테니스장 5.5배)
1.3km, 도보 20분
부용문화공원
(축구장 0.4배)
1.4km, 도보 21분
오목문화근린공원
(축구장 2.8배)
1.4km, 도보 21분
점말문화공원
(테니스장 9.3배)
1.4km, 도보 21분