대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드 센트럴
대전광역시 서구 도마동 145-8번지 일원
분양일정
모집공고 | 2022-02-11 | 1.1년 전 |
특별공급 | 2022-02-21 | 1.1년 전 |
1순위(해당지역) | 2022-02-22 | 1.1년 전 |
1순위(기타지역) | 2022-02-23 | 1.1년 전 |
2순위 | 2022-02-24 | 1.1년 전 |
당첨자 발표 | 2022-03-04 | 1.0년 전 |
계약 | 2022-03-15 ~ 2022-03-19 | 1.0년 전 |
전매제한해제(일반) | 2025-01 | 1.8년 후 |
입주예정 | 2025-01 | 1.8년 후 |
전매제한해제(특별) | 2027-03-04 | 4.0년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
39(18평) | 1313만 | ▲4.0% | 2억 3640만 |
49(23평) | 1300만 | ▲12.0% | 2억 9900만 |
59(25평) | 1572만 | ▲34.0% | 3억 9320만 |
74A(31평) | 1557만 | ▲23.0% | 4억 8290만 |
74B(31평) | 1516만 | ▲20.0% | 4억 7010만 |
84(34평) | 1612만 | ▲27.0% | 5억 4810만 |
주택정보
총세대수 | 1558세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일(최대5년) |
전매제한(특별) | 5년 |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 정비사업 |
시공사 | (주)호반건설 |
시행사 | 도마 변동11재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
39 | 청약접수종료 | 18 | 4.4 : 1 |
49 | 1순위마감 | 25 | 7.9 : 1 |
59 | 1순위마감 | 40 | 8.7 : 1 |
74A | 1순위마감 | 51 | 17.3 : 1 |
74B | 1순위마감 | 39 | 8.9 : 1 |
84 | 1순위마감 | 56 | 34.4 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
10점 ~74점
(평균 47점)
평균경쟁률
16.6 : 1
인근 분양 단지 12개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
한화 포레나 대전월평공원 2단지 (874m) | 14 | 1.8 : 1 |
한화 포레나 대전월평공원 1단지 (942m) | 20 | 3.6 : 1 |
서대전 한국아델리움 (1.2km) | 10 | 3.6 : 1 |
대전 씨엘리오 스위첸 (2.8km) | 44 | 27.0 : 1 |
대전 에테르 스위첸 (2.9km) | 25 | 1.8 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
39 | 2억 3640만 | 12 | 6 | 18 |
49 | 2억 9900만 | 49 | 48 | 97 |
59 | 3억 9320만 | 132 | 148 | 280 |
74A | 4억 8290만 | 63 | 68 | 131 |
74B | 4억 7010만 | 124 | 133 | 257 |
84 | 5억 4810만 | 112 | 122 | 234 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
49 | 9 | 19 | 9 | 2 | 9 |
59 | 28 | 56 | 28 | 8 | 28 |
74A | 13 | 26 | 13 | 3 | 13 |
74B | 25 | 51 | 25 | 7 | 25 |
84 | 23 | 46 | 23 | 7 | 23 |
교통
KTX (16km 이내)
서대전
2.4km, 9분 거리
대전
5.4km, 20분 거리
계룡
11.1km, 42분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
대전유천초등학교
289m, 도보 4분 거리
대전삼육초등학교
600m, 도보 9분 거리
대전복수초등학교
725m, 도보 11분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
대전버드내중학교
572m, 도보 9분 거리
대전대신중학교
588m, 도보 9분 거리
대전삼육중학교
600m, 도보 9분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
대전제일고등학교
557m, 도보 8분 거리
대전대신고등학교
588m, 도보 9분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
대전유천초등학교병설유치원
292m, 도보 4분 거리
명화유치원
619m, 도보 9분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
코스트코 대전점
2.5km, 9분 거리
홈플러스 문화점
2.7km, 10분 거리
롯데백화점 대전점
3.1km, 12분 거리
갤러리아백화점 타임월드점
4.2km, 16분 거리
NC백화점 중앙로역점
4.5km, 17분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
어린이공원
(테니스장 6.1배)
282m, 도보 4분 거리
어린이공원
(테니스장 6배)
333m, 도보 5분 거리
체육공원
(축구장 1.7배)
610m, 도보 9분 거리
어린이공원
(테니스장 4.3배)
631m, 도보 9분 거리
근린공원
(축구장 13.4배)
867m, 도보 13분 거리