서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지
칸타빌 수유팰리스
최근 공고 정보
2억대
134세대 청약마감
2023년 4월 1일 입주
2023년 4월 5일
청약홈
134세대
ㅣ
2억대
청약마감
분양가
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
18B(-) | 2억 300만 |
18C(-) | 2억 300만 |
19A(-) | 2억 1,200만 |
19B(-) | 2억 1,200만 |
20A(-) | 2억 2,100만 |
20B(-) | 2억 2,800만 |
20C(-) | 2억 1,200만 |
23(-) | 2억 2,800만 |
56A(-) | 5억 600만 |
58(-) | 5억 2,400만 |
59A(-) | 5억 7,100만 |
59B(-) | 6억 100만 |
66(-) | 5억 9,100만 |
76(-) | 6억 6,900만 |
78(-) | 7억 4,600만 |
평면도 준비 중
자금조달
진단 정보는 직접 입력하신 데이터를 기반으로 한 추정치입니다.
분양일정
입주예정 | 2023년 4월 1일 | 1년 전 |
모집공고 | 2023년 4월 5일 | 1년 전 |
청약접수 | 2023년 4월 10일 ~ 2023년 4월 11일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 4월 14일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 4월 21일 ~ 2023년 4월 24일 | 1년 전 |
세부정보
공급세대수 | 134세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
18B | 2억 300만 | 1 | 0 | 1 |
18C | 2억 300만 | 1 | 0 | 1 |
19A | 2억 1,200만 | 15 | 0 | 15 |
19B | 2억 1,200만 | 5 | 0 | 5 |
20A | 2억 2,100만 | 2 | 0 | 2 |
20B | 2억 2,800만 | 3 | 0 | 3 |
20C | 2억 1,200만 | 1 | 0 | 1 |
23 | 2억 2,800만 | 3 | 0 | 3 |
56A | 5억 600만 | 1 | 0 | 1 |
58 | 5억 2,400만 | 1 | 0 | 1 |
59A | 5억 7,100만 | 18 | 0 | 18 |
59B | 6억 100만 | 12 | 0 | 12 |
66 | 5억 9,100만 | 1 | 0 | 1 |
76 | 6억 6,900만 | 1 | 0 | 1 |
78 | 7억 4,600만 | 69 | 0 | 69 |
총세대수 | 216세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
20점 ~66점
(평균 47.43점)
평균경쟁률
37 : 1
인근 분양 단지 9개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
칸타빌 수유팰리스 (0m) | 37 | 12.78 : 1 |
쌍문역 시티프라디움 (666m) | 56 | 77.9 : 1 |
수유 시그니티 (1.1km) | 31 | 2.52 : 1 |
창동 다우아트리체 주상복합 아파트 (1.4km) | 39 | 13.69 : 1 |
수유동 북한산 스카이뷰 아파트 (1.4km) | 48 | 57.13 : 1 |
주변 아파트 실거래가
수유시그니티
2023년 완공 / 1.1km (도보 17분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-09 | 36㎡ (10층) | 3억 9,700만 원 |
2024-08-03 | 33㎡ (10층) | 3억 5,100만 원 |
2023-11-05 | 33㎡ (12층) | 3억 7,100만 원 |
2023-09-08 | 49㎡ (12층) | 5억 7,000만 원 |
어반레프대원
2023년 완공 / 1.1km (도보 17분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-02-15 | 52㎡ (11층) | 5억 4,000만 원 |
2024-01-13 | 52㎡ (12층) | 5억 2,000만 원 |
2023-11-11 | 52㎡ (12층) | 5억 4,000만 원 |
2023-09-14 | 53㎡ (13층) | 6억 원 |
교통
GTX
창동
2.2km, 8분 거리
광운대
3.7km, 14분 거리
지하철
수유(강북구청)
490m, 도보 7분
쌍문
1.1km, 도보 16분
미아
1.8km, 도보 26분
녹천
2.3km, 도보 35분
창동
2.3km, 도보 35분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
성체유치원
364m, 도보 5분
성실유치원
509m, 도보 8분
서울쌍문초등학교병설유치원
685m, 도보 10분
햇살유치원
754m, 도보 11분
서울수송초등학교병설유치원
896m, 도보 13분
어린이집
새봄어린이집
188m, 도보 3분
예인어린이집
192m, 도보 3분
구립예림어린이집
225m, 도보 3분
짐랜드어린이집
317m, 도보 5분
강북구청어린이집
338m, 도보 5분
주변 시설
마트·백화점
롯데마트 삼양점
2km, 7분 거리
이마트 창동점
2.2km, 8분 거리
홈플러스 방학점
3km, 11분 거리
롯데백화점 미아점
3.1km, 12분 거리
롯데백화점 노원점
3.5km, 13분 거리
종합병원
한전의료재단한일병원
583m, 2분 거리
성화의료재단대한병원
806m, 3분 거리
인제대학교상계백병원
3.4km, 13분 거리
노원을지대학교병원
4km, 15분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 3.4배)
139m, 도보 2분
어린이공원
(테니스장 3.6배)
196m, 도보 3분
어린이공원
(테니스장 3.6배)
448m, 도보 7분
어린이공원
(테니스장 3.7배)
491m, 도보 7분
어린이공원
(테니스장 3.9배)
550m, 도보 8분