
안양역 푸르지오 더샵
경기도 안양시 만안구 안양동 97-3번지 일원
분양일정
모집공고 | 2022-03-17 | 1.7년 전 |
특별공급 | 2022-03-28 | 1.7년 전 |
1순위(해당지역) | 2022-03-29 | 1.7년 전 |
1순위(기타지역) | 2022-03-30 | 1.7년 전 |
2순위 | 2022-03-31 | 1.7년 전 |
당첨자 발표 | 2022-04-06 | 1.7년 전 |
계약 | 2022-04-21 ~ 2022-04-26 | 1.6년 전 |
입주예정 | 2024-10 | 10달 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
41(18평) | 2968만 | ▲93.0% | 5억 3430만 |
59A(24평) | 3178만 | ▲111.0% | 7억 6290만 |
59B(24평) | 3157만 | ▲109.0% | 7억 5790만 |
59C(25평) | 3031만 | ▲108.0% | 7억 5790만 |
59D(24평) | 3225만 | ▲113.0% | 7억 7400만 |
59E(25평) | 3031만 | ▲107.0% | 7억 5790만 |
84A(34평) | 2763만 | ▲87.0% | 9억 3970만 |
84B(34평) | 2799만 | ▲89.0% | 9억 5190만 |
99(40평) | 2708만 | ▲60.0% | 10억 8330만 |
주택정보
총세대수 | 2736세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 정비사업 |
시공사 | (주)대우건설, (주)포스코건설 |
시행사 | 안양1동진흥아파트주택재건축정비사업조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
41 | 1순위마감 | 29 | 30.0 : 1 |
59A | 1순위마감 | 45 | 7.4 : 1 |
59B | 1순위마감 | 44 | 6.4 : 1 |
59C | 1순위마감 | 47 | 7.2 : 1 |
59D | 1순위마감 | 63 | 18.4 : 1 |
59E | 1순위마감 | 45 | 7.0 : 1 |
84A | 1순위마감 | 56 | 29.8 : 1 |
84B | 1순위마감 | 53 | 27.0 : 1 |
99 | 1순위마감 | 64 | 250.5 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
20점 ~79점
(평균 50점)
평균경쟁률
15.7 : 1
인근 분양 단지 12개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
비산 한신더휴 (513m) | 28 | 15.3 : 1 |
디오르나인 안양역 (523m) | 30 | 3.1 : 1 |
평촌자이아이파크 (845m) | 33 | 17.3 : 1 |
안양 어반포레 자연앤 e편한세상(국민) (903m) | 발표예정 | 19.5 : 1 |
안양 어반포레 자연앤 e편한세상(민영) (903m) | 52 | 24.1 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
41 | 5억 3430만 | 82 | 73 | 155 |
59A | 7억 6290만 | 148 | 190 | 338 |
59B | 7억 5790만 | 30 | 35 | 65 |
59C | 7억 5790만 | 23 | 25 | 48 |
59D | 7억 7400만 | 10 | 13 | 23 |
59E | 7억 5790만 | 18 | 20 | 38 |
84A | 9억 3970만 | 15 | 0 | 15 |
84B | 9억 5190만 | 3 | 0 | 3 |
99 | 10억 8330만 | 2 | 0 | 2 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | 37 | 20 | 0 | 16 |
59A | 15 | 82 | 44 | 15 | 34 |
59B | 2 | 16 | 9 | 2 | 6 |
59C | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 |
59D | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 |
59E | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 |
84A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
지하철 (1km 이내)
안양
534m, 도보 8분
KTX (16km 이내)
광명
4.3km, 16분 거리
영등포
13.1km, 49분 거리
용산
15km, 56분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
안양초등학교
491m, 도보 7분 거리
안일초등학교
766m, 도보 11분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
근명중학교
874m, 도보 13분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
근명고등학교
874m, 도보 13분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
샤론유치원
327m, 도보 5분 거리
예나유치원
349m, 도보 5분 거리
아이비유치원
359m, 도보 5분 거리
비산성모유치원
420m, 도보 6분 거리
안양초등학교병설유치원
483m, 도보 7분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
킴스클럽 안양점
476m, 2분 거리
이마트 안양점
683m, 3분 거리
홈플러스 평촌점
2.1km, 8분 거리
롯데백화점 평촌점
2.2km, 8분 거리
킴스클럽 평촌점
2.3km, 9분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
중앙대학교광명병원
4.6km, 17분 거리
의료법인 명인의료재단 화홍병원
15.7km, 59분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
덕천2어린이공원
(테니스장 6.4배)
335m, 도보 5분 거리
수풀내어린이공원
(테니스장 7배)
343m, 도보 5분 거리
덕천1어린이공원
(축구장 0.5배)
349m, 도보 5분 거리
샘모루공원
(축구장 9.4배)
358m, 도보 5분 거리
교화어린이공원
(테니스장 5.8배)
619m, 도보 9분 거리