힐스테이트 세운 센트럴 1단지
서울특별시 중구 입정동 189-1번지 일원
분양일정
모집공고 | 2022-04-08 | 12달 전 |
특별공급 | 2022-04-18 | 11달 전 |
1순위(해당지역) | 2022-04-19 | 11달 전 |
1순위(기타지역) | 2022-04-20 | 11달 전 |
2순위 | 2022-04-21 | 11달 전 |
당첨자 발표 | 2022-04-27 | 11달 전 |
계약 | 2022-05-10 ~ 2022-05-14 | 11달 전 |
입주예정 | 2023-02 | 2달 전 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
41A(19평) | 3443만 | ▲13.0% | 6억 5430만 |
46C(21평) | 3566만 | ▲24.0% | 7억 4900만 |
49F(22평) | 3882만 | ▲34.0% | 8억 5410만 |
59A(27평) | 3915만 | ▲35.0% | 10억 5720만 |
59B(27평) | 3782만 | ▲32.0% | 10억 2130만 |
59C(27평) | 3700만 | ▲30.0% | 9억 9920만 |
주택정보
총세대수 | 165세대 |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 정비사업 |
시공사 | 현대엔지니어링(주) |
시행사 | 우리자산신탁 주식회사 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
41A | 1순위마감 | 51 | 23.6 : 1 |
46C | 1순위마감 | 51 | 20.4 : 1 |
49F | 1순위마감 | 63 | 79.2 : 1 |
59A | 1순위마감 | 61 | 46.6 : 1 |
59B | 1순위마감 | 56 | 17.6 : 1 |
59C | 1순위마감 | 55 | 27.5 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
16점 ~76점
(평균 55점)
평균경쟁률
51.1 : 1
인근 분양 단지 7개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
힐스테이트 세운 센트럴 2단지 (148m) | 43 | 23.2 : 1 |
세운 푸르지오 헤리시티 아파트 (544m) | 40 | 29.3 : 1 |
에비뉴 청계 I (2.6km) | 19 | 19.5 : 1 |
에비뉴 청계 II (2.7km) | 16 | 20.3 : 1 |
해링턴플레이스 안암 (3.4km) | 61 | 192.5 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
41A | 6억 5430만 | 14 | 10 | 24 |
46C | 7억 4900만 | 26 | 22 | 48 |
49F | 8억 5410만 | 13 | 10 | 23 |
59A | 10억 5720만 | 23 | 0 | 23 |
59B | 10억 2130만 | 23 | 0 | 23 |
59C | 9억 9920만 | 24 | 0 | 24 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
41A | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
46C | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 |
49F | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
59A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
지하철 (1km 이내)
종로3가(탑골공원)
180m, 도보 3분
을지로3가
196m, 도보 3분
종로3가
413m, 도보 6분
을지로4가
487m, 도보 7분
충무로
759m, 도보 11분
종로5가
872m, 도보 13분
종각
895m, 도보 13분
을지로입구
913m, 도보 14분
명동
956m, 도보 14분
KTX (16km 이내)
서울
2.4km, 9분 거리
용산
4.9km, 18분 거리
청량리
5.5km, 20분 거리
상봉
8.8km, 33분 거리
영등포
9.5km, 36분 거리
수서
13.5km, 51분 거리
행신
14.8km, 56분 거리
학군
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
덕수중학교
462m, 도보 7분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
영락유치원
613m, 도보 9분 거리
어린이집
(1km 미만, 최대 10개)
신한꿈나무어린이집
435m, 도보 7분 거리
초동어린이집
439m, 도보 7분 거리
푸르지오비씨 어린이집
450m, 도보 7분 거리
우리누리 어린이집
519m, 도보 8분 거리
IBK 참! 좋은 어린이집
553m, 도보 8분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
롯데백화점 본점
1km, 4분 거리
롯데에비뉴엘 본점
1.1km, 4분 거리
신세계백화점 본점
1.3km, 5분 거리
신세계백화점 신관 본점
1.4km, 5분 거리
롯데마트 서울역점
2.4km, 9분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
인제대학교 서울백병원
468m, 2분 거리
이화여자대학교의과대학부속서울병원
13.8km, 52분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
저동1공원
(테니스장 0.8배)
348m, 도보 5분 거리
저동2공원
(테니스장 0.7배)
453m, 도보 7분 거리
탑골공원
(축구장 2.1배)
504m, 도보 8분 거리
저동공원
(테니스장 3.9배)
553m, 도보 8분 거리
명동문화공원
(테니스장 5.4배)
656m, 도보 10분 거리