신화하니엘 에비뉴힐
부산광역시 북구 덕천동 573-3번지 일원
분양일정
모집공고 | 2022-07-08 | 9달 전 |
특별공급 | 2022-07-19 | 8달 전 |
1순위(해당지역) | 2022-07-20 | 8달 전 |
1순위(기타지역) | 2022-07-21 | 8달 전 |
2순위 | 2022-07-22 | 8달 전 |
당첨자 발표 | 2022-07-28 | 8달 전 |
계약 | 2022-08-08 ~ 2022-08-10 | 8달 전 |
전매제한해제(일반) | 2024-05 | 1.1년 후 |
전매제한해제(특별) | 2024-05 | 1.1년 후 |
입주예정 | 2024-05 | 1.1년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
47F(21평) | 1454만 | ▲1.0% | 3억 547만 |
57E(25평) | 1459만 | ▲1.0% | 3억 6483만 |
65C(28평) | 1539만 | ▲5.0% | 4억 3099만 |
66D(29평) | 1510만 | ▲5.0% | 4억 3797만 |
71A(30평) | 1523만 | ▼4.0% | 4억 5699만 |
71B(31평) | 1503만 | ▼2.0% | 4억 6613만 |
72A(31평) | 1504만 | ▼4.0% | 4억 6642만 |
83B(36평) | 1513만 | ▼2.0% | 5억 4482만 |
주택정보
총세대수 | 107세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일(최대3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 조정대상지역 |
시공사 | 주식회사 신화종합건설 |
시행사 | 신한자산신탁 주식회사 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
47F | 청약접수종료 | 없음 | 1.0 : 1 |
57E | 청약접수종료 | 없음 | 1.0 : 1 |
65C | 청약접수종료 | 없음 | - |
66D | 1순위마감 | 없음 | 0.2 : 1 |
71A | 청약접수종료 | 없음 | 0.4 : 1 |
71B | 청약접수종료 | 없음 | 0.4 : 1 |
72A | 청약접수종료 | 없음 | 0.3 : 1 |
83B | 청약접수종료 | 17 | 2.0 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
55점 ~72점
(평균 62점)
평균경쟁률
147.8 : 1
인근 분양 단지 2개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
포레나 부산 덕천 (866m) | 57 | 88.3 : 1 |
한화 포레나 부산덕천 2차 (916m) | 55 | 207.4 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
47F | 3억 547만 | 2 | 6 | 8 |
57E | 3억 6483만 | 3 | 10 | 13 |
65C | 4억 3099만 | 3 | 10 | 13 |
66D | 4억 3797만 | 3 | 10 | 13 |
71A | 4억 5699만 | 3 | 10 | 13 |
71B | 4억 6613만 | 10 | 16 | 26 |
72A | 4억 6642만 | 3 | 10 | 13 |
83B | 5억 4482만 | 2 | 6 | 8 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
47F | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
57E | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
65C | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
66D | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
71A | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
71B | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
72A | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
83B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
교통
지하철 (1km 이내)
수정(방송통신대)
431m, 도보 6분
숙등(부민병원)
940m, 도보 14분
KTX (16km 이내)
구포
1.9km, 7분 거리
부산
11.8km, 44분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
화정초등학교
217m, 도보 3분 거리
덕성초등학교
706m, 도보 11분 거리
명덕초등학교
732m, 도보 11분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
덕천여자중학교
373m, 도보 6분 거리
덕천중학교
678m, 도보 10분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
낙동고등학교
306m, 도보 5분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
롯데캐슬카이저유치원
354m, 도보 5분 거리
덕성초등학교병설유치원
702m, 도보 11분 거리
금란자연유치원
752m, 도보 11분 거리
명덕초등학교병설유치원
790m, 도보 12분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
메가마트 덕천점
1.4km, 5분 거리
롯데마트 화명점
1.8km, 7분 거리
하나로클럽 부산점
3.4km, 13분 거리
홈플러스 아시아드점
5.9km, 22분 거리
롯데마트 동래점
6.3km, 24분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
학교법인 춘해병원
9.3km, 35분 거리
의료법인 양진의료재단 평택성모병원
15.1km, 57분 거리
의료법인 박애의료재단 박애병원
15.7km, 59분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
덕천근린공원
(축구장 21.6배)
277m, 도보 4분 거리
수정근린공원
(축구장 1.4배)
425m, 도보 6분 거리
새싹공원
(테니스장 5.5배)
476m, 도보 7분 거리
희망공원
(테니스장 5.5배)
800m, 도보 12분 거리
덕내공원
(테니스장 7.2배)
801m, 도보 12분 거리