
송도자이르네 디오션
부산광역시 서구 암남동 115-18번지 일원
분양일정
모집공고 | 2022-08-26 | 1.1년 전 |
특별공급 | 2022-09-05 | 1.0년 전 |
1순위(해당지역) | 2022-09-06 | 1.0년 전 |
1순위(기타지역) | 2022-09-07 | 1.0년 전 |
2순위 | 2022-09-08 | 1.0년 전 |
당첨자 발표 | 2022-09-19 | 1.0년 전 |
계약 | 2022-09-30 ~ 2022-10-02 | 12달 전 |
전매제한해제(일반) | 2025-03 | 1.4년 후 |
전매제한해제(특별) | 2025-03 | 1.4년 후 |
입주예정 | 2025-03 | 1.4년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(32평) | 1693만 | ▲7.0% | 5억 4200만 |
84B(32평) | 1693만 | ▲7.0% | 5억 4200만 |
84C(32평) | 1659만 | ▲5.0% | 5억 3100만 |
84T(32평) | 1812만 | ▲15.0% | 5억 8000만 |
105(41평) | 1785만 | ▲30.0% | 7억 3200만 |
113(43평) | 1786만 | ▲30.0% | 7억 6800만 |
134(51평) | 2817만 | ▲129.0% | 14억 3700만 |
143(55평) | 2725만 | ▲123.0% | 14억 9900만 |
161(62평) | 3134만 | ▲127.0% | 19억 4340만 |
주택정보
총세대수 | 227세대 |
전매제한(일반) | 1년 |
전매제한(특별) | 1년 |
특이사항 | 조정대상지역 |
시공사 | 자이에스앤디(주) |
시행사 | 한국투자부동산신탁 주식회사 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 31 | 4.2 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 없음 | 1.7 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 없음 | 1.4 : 1 |
84T | 1순위마감 | 30 | 4.4 : 1 |
105 | 청약접수종료 | 없음 | 0.4 : 1 |
113 | 청약접수종료 | 없음 | 0.5 : 1 |
134 | 1순위마감 | 30 | 4.0 : 1 |
143 | 청약접수종료 | 없음 | 0.5 : 1 |
161 | 청약접수종료 | 없음 | - |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
28점 ~69점
(평균 49점)
평균경쟁률
10.6 : 1
인근 분양 단지 2개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
괴정신동아파밀리에 (2.9km) | 31 | 4.9 : 1 |
두산위브더제니스 센트럴 사하 (3.6km) | 28 | 16.3 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 5억 4200만 | 44 | 51 | 95 |
84B | 5억 4200만 | 11 | 17 | 28 |
84C | 5억 3100만 | 5 | 6 | 11 |
84T | 5억 8000만 | 8 | 0 | 8 |
105 | 7억 3200만 | 44 | 9 | 53 |
113 | 7억 6800만 | 23 | 5 | 28 |
134 | 14억 3700만 | 1 | 0 | 1 |
143 | 14억 9900만 | 2 | 0 | 2 |
161 | 19억 4340만 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 14 | 14 | 10 | 3 | 10 |
84B | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
84C | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
84T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
113 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
KTX (16km 이내)
부산
4.4km, 17분 거리
구포
14km, 53분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
천마초등학교
375m, 도보 6분 거리
부산알로이시오초등학교
593m, 도보 9분 거리
송도초등학교
648m, 도보 10분 거리
남부민초등학교
925m, 도보 14분 거리
감천초등학교
1.4km, 도보 21분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
송도중학교
195m, 도보 3분 거리
초장중학교
1.6km, 도보 23분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
부산관광고등학교
151m, 도보 2분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
푸른유치원
371m, 도보 6분 거리
남부민초등학교병설유치원
974m, 도보 15분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
롯데마트 광복점
2.2km, 8분 거리
롯데백화점 광복점
2.3km, 9분 거리
홈플러스 영도점
2.6km, 10분 거리
킴스클럽 괴정점
3.3km, 12분 거리
홈플러스 장림점
4km, 15분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
학교법인 춘해병원
8km, 30분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
톤즈공원
(테니스장 6.3배)
197m, 도보 3분 거리
소공원
(테니스장 7.2배)
205m, 도보 3분 거리
어린이공원
(테니스장 1.5배)
258m, 도보 4분 거리
송도공원
(축구장 14.9배)
509m, 도보 8분 거리
어린이공원
(축구장 0.4배)
754m, 도보 11분 거리