평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르
경기 평택시 고덕동 1693-197
분양일정
모집공고 | 2022-11-03 | 5달 전 |
특별공급 | 2022-11-14 | 5달 전 |
1순위 | 2022-11-15 | 5달 전 |
2순위 | 2022-11-16 | 4달 전 |
당첨자 발표 | 2022-11-22 | 4달 전 |
계약 | 2022-12-03 ~ 2022-12-05 | 4달 전 |
입주예정 | 2023-10 | 6달 후 |
전매제한해제(일반) | 2028-11-22 | 5.7년 후 |
전매제한해제(특별) | 2028-11-22 | 5.7년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(34평) | 1619만 | ▲9.0% | 5억 5069만 |
84B(34평) | 1549만 | ▲4.0% | 5억 2697만 |
84C(34평) | 1487만 | - | 5억 579만 |
111A(41평) | 1655만 | ▼2.0% | 6억 7878만 |
111B(41평) | 1588만 | ▼6.0% | 6억 5145만 |
115C(42평) | 1473만 | ▼12.0% | 6억 1866만 |
주택정보
총세대수 | 726세대 |
전매제한(일반) | 6년 |
전매제한(특별) | 6년 |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
시공사 | 대방건설 주식회사 |
시행사 | 대방주택 주식회사 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 64 | 75.0 : 1 |
84B | 1순위마감 | 59 | 31.9 : 1 |
84C | 1순위마감 | 57 | 22.4 : 1 |
111A | 1순위마감 | 없음 | 56.5 : 1 |
111B | 1순위마감 | 없음 | 17.0 : 1 |
115C | 1순위마감 | 없음 | 27.9 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
40점 ~70점
(평균 56점)
평균경쟁률
31.2 : 1
인근 분양 단지 9개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
평택 고덕국제신도시 A-43블럭 호반써밋II (556m) | 42 | 40.2 : 1 |
고덕신도시 A42BL 제일풍경채3차 센텀 (848m) | 41 | 20.7 : 1 |
고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 (1.2km) | 45 | 28.7 : 1 |
고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 (1.3km) | 55 | 86.7 : 1 |
고덕 하늘채 시그니처 (1.3km) | 42 | 35.3 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 5억 5069만 | 13 | 21 | 34 |
84B | 5억 2697만 | 33 | 57 | 90 |
84C | 5억 579만 | 34 | 59 | 93 |
111A | 6억 7878만 | 13 | 1 | 14 |
111B | 6억 5145만 | 15 | 3 | 18 |
115C | 6억 1866만 | 24 | 4 | 28 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 |
84B | 9 | 18 | 18 | 3 | 9 |
84C | 9 | 19 | 19 | 3 | 9 |
111A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
115C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
교통
KTX (16km 이내)
지제
3.4km, 13분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
효덕초등학교
1.9km, 도보 28분 거리
종덕초등학교
2.4km, 도보 36분 거리
장당초등학교
2.7km, 도보 40분 거리
서정리초등학교
3.4km, 도보 51분 거리
송일초등학교
3.9km, 도보 58분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
효명중학교
2.5km, 도보 38분 거리
장당중학교
3.2km, 도보 47분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
효명고등학교
2.5km, 도보 38분 거리
이충고등학교
3.7km, 도보 56분 거리
송탄고등학교
4km, 도보 59분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
홈플러스 송탄점
2.5km, 9분 거리
이마트 평택점
3.8km, 14분 거리
AK플라자 평택점
6.5km, 24분 거리
킴스클럽 평택점
8km, 30분 거리
롯데마트 평택점
8.4km, 32분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
베데스다복음병원
8.1km, 30분 거리
양산부산대학교병원
9.9km, 37분 거리
웅상중앙병원
11.4km, 43분 거리
동남권원자력의학원
11.8km, 44분 거리
의료법인 광혜의료재단 광혜병원
12.3km, 46분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
수변공원
(축구장 1.2배)
95m, 도보 1분 거리
수변공원
(축구장 1.1배)
177m, 도보 3분 거리
어린이공원
(테니스장 5.8배)
333m, 도보 5분 거리
수변공원
(축구장 2.2배)
385m, 도보 6분 거리
어린이공원
(테니스장 6.9배)
424m, 도보 6분 거리