
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
충북 음성군 대소면 성본리 31-2
음성 우미린 풀하우스
0명
0명
3.1억대
1019세대 청약마감
2025년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 1,019세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 충북 음성군 대소면 성본리 31-2 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84 | 청약접수종료 | - | 0.01 : 1 |
84A | 청약접수종료 | - | 0.01 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
94 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
94A | 청약접수종료 | - | 0.28 : 1 |
94B | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
101 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
101A | 청약접수종료 | - | 0.05 : 1 |
111 | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
111A | 청약접수종료 | - | 0.0 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2022년 10월 21일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 10월 31일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 10월 31일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 11월 1일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 11월 1일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 11월 7일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 11월 18일 ~ 2022년 11월 20일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 11월 1일 | 5달 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
음성푸르지오더퍼스트
2024년 완공 / 170m (도보 3분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-01-27 | 75㎡ (11층) | 2억 6,394만 원 |
2025-01-25 | 85㎡ (8층) | 3억 612만 원 |
2024-12-25 | 85㎡ (28층) | 3억 3,293만 원 |
음성동문디이스트
2024년 완공 / 121m (도보 2분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-12-19 | 85㎡ (7층) | 2억 5,800만 원 |
2024-10-31 | 85㎡ (4층) | 2억 6,981만 원 |
2024-10-29 | 85㎡ (4층) | 2억 6,981만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
27점 ~27점
(평균 27점)
평균경쟁률
3 : 1
인근 분양 단지 5개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
음성 우미린 풀하우스 (0m) | 발표예정 | 0.03 : 1 |
음성 동문 디 이스트 (203m) | 발표예정 | 1.65 : 1 |
음성 푸르지오 더 퍼스트 (289m) | 9 | 8.82 : 1 |
음성 푸르지오 센터피크 (419m) | 발표예정 | 1.42 : 1 |
음성 푸르지오 마크베르 (576m) | 발표예정 | 1.53 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84 | 3억 2,600만 원 | 193 | 0 | 193 |
84A | 3억 2,600만 원 | 435 | 0 | 435 |
84B | 3억 1,460만 원 | 247 | 0 | 247 |
94 | 3억 2,600만 원 | 6 | 0 | 6 |
94A | 3억 2,600만 원 | 14 | 0 | 14 |
94B | 3억 1,460만 원 | 12 | 0 | 12 |
101 | 3억 9,470만 원 | 52 | 0 | 52 |
101A | 3억 9,470만 원 | 52 | 0 | 52 |
111 | 3억 9,470만 원 | 4 | 0 | 4 |
111A | 3억 9,470만 원 | 4 | 0 | 4 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학군
초등학교
유치원
주변 시설
공원
뒷골공원
(축구장 4.5배)
3.8km, 도보 56분
마루공원
(테니스장 6.7배)
3.8km, 도보 57분
실거울공원
(축구장 4배)
3.9km, 도보 58분
가온들공원
(축구장 0.4배)
3.9km, 도보 59분
푸르내공원
(축구장 0.5배)
4km, 도보 60분
Loading...