복잡한 청약정보는 이제 그만!
내가 원하는 조건의 청약정보만
빠르게 찾아보세요.
모바일 앱으로 이용하시면 더욱 편리합니다
APT갑천2 트리풀시티 엘리프(민영주택)
대전광역시 유성구 원신흥동 일원(대전 도안 갑천지구 친수구역 내 2BL)
분양일정
모집공고 | 2022-11-07 | 1.1년 전 |
특별공급 | 2022-11-17 | 1.1년 전 |
1순위 | 2022-11-18 | 1.1년 전 |
2순위 | 2022-11-21 | 1.1년 전 |
당첨자 발표 | 2022-11-25 | 1.0년 전 |
계약 | 2022-12-26 ~ 2022-12-31 | 11달 전 |
입주예정 | 2025-12 | 2.0년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|
119A(47평) | 1401만 | ▲16.0% | 6억 5850만 |
119B(47평) | 1399만 | ▲16.0% | 6억 5790만 |
119C(47평) | 1395만 | ▲16.0% | 6억 5590만 |
119D(47평) | 1401만 | ▲16.0% | 6억 5880만 |
122(48평) | 1386만 | ▲14.0% | 6억 6560만 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|
119A | 1순위마감 | 없음 | 138.4 : 1 |
119B | 1순위마감 | 없음 | 66.2 : 1 |
119C | 1순위마감 | 없음 | 53.6 : 1 |
119D | 1순위마감 | 없음 | 35.3 : 1 |
122 | 1순위마감 | 없음 | 176.7 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|
119A | 6억 5850만 | 126 | 19 | 145 |
119B | 6억 5790만 | 121 | 18 | 139 |
119C | 6억 5590만 | 70 | 10 | 80 |
119D | 6억 5880만 | 70 | 10 | 80 |
122 | 6억 6560만 | 15 | 3 | 18 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|
119A | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
119B | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
119C | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
119D | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
122 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |