장위자이 레디언트
서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대
분양일정
모집공고 | 2022-11-25 | 4달 전 |
특별공급 | 2022-12-06 | 4달 전 |
1순위(해당지역) | 2022-12-07 | 4달 전 |
1순위(기타지역) | 2022-12-08 | 4달 전 |
2순위 | 2022-12-09 | 4달 전 |
당첨자 발표 | 2022-12-16 | 3달 전 |
계약 | 2022-12-27 ~ 2022-12-29 | 3달 전 |
입주예정 | 2025-03 | 1.9년 후 |
전매제한해제(일반) | 2030-12-16 | 7.7년 후 |
전매제한해제(특별) | 2030-12-16 | 7.7년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
49B(24평) | 2892만 | ▲2.0% | 6억 9430만 |
49C(23평) | 3010만 | ▲2.0% | 6억 9250만 |
49D(23평) | 2966만 | ▲1.0% | 6억 8220만 |
49E(23평) | 2980만 | ▲1.0% | 6억 8550만 |
59A(26평) | 2920만 | - | 7억 5940만 |
59B(26평) | 3036만 | ▲4.0% | 7억 8950만 |
59C(27평) | 2950만 | ▲4.0% | 7억 9650만 |
59D(27평) | 2957만 | ▲4.0% | 7억 9840만 |
59E(26평) | 2933만 | ▲1.0% | 7억 6270만 |
72(30평) | 2997만 | ▲14.0% | 8억 9910만 |
84A(34평) | 3010만 | ▲14.0% | 10억 2350만 |
84B(33평) | 2856만 | ▲8.0% | 9억 4260만 |
84D(35평) | 2914만 | ▲12.0% | 10억 2010만 |
84E(36평) | 2586만 | - | 9억 3130만 |
84F(34평) | 2896만 | ▲11.0% | 9억 8470만 |
97(40평) | 2995만 | ▼1.0% | 11억 9830만 |
주택정보
총세대수 | 2840세대 |
전매제한(일반) | 8년 |
전매제한(특별) | 8년 |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 정비사업 |
시공사 | 지에스건설(주) |
시행사 | 장위4구역주택재개발정비사업조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
49B | 1순위마감 | 20 | 3.7 : 1 |
49C | 1순위마감 | 없음 | 2.1 : 1 |
49D | 1순위마감 | 22 | 2.9 : 1 |
49E | 1순위마감 | 24 | 2.8 : 1 |
59A | 1순위마감 | 45 | 6.8 : 1 |
59B | 1순위마감 | 49 | 7.0 : 1 |
59C | 1순위마감 | 35 | 9.6 : 1 |
59D | 1순위마감 | 33 | 6.3 : 1 |
59E | 1순위마감 | 35 | 8.7 : 1 |
72 | 1순위마감 | 32 | 3.2 : 1 |
84A | 1순위마감 | 20 | 3.1 : 1 |
84B | 1순위마감 | 26 | 3.7 : 1 |
84D | 1순위마감 | 없음 | 2.4 : 1 |
84E | 1순위마감 | 50 | 20.0 : 1 |
84F | 1순위마감 | 없음 | 2.3 : 1 |
97 | 1순위마감 | 57 | 32.8 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
18점 ~76점
(평균 57점)
평균경쟁률
47.0 : 1
인근 분양 단지 5개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
리버센 SK VIEW 롯데캐슬 (2.1km) | 18 | 7.2 : 1 |
한화 포레나 미아 (3.1km) | 34 | 10.7 : 1 |
길음역 롯데캐슬 트윈골드 (3.2km) | 59 | 119.6 : 1 |
북서울자이 폴라리스 (3.7km) | 54 | 34.4 : 1 |
망우역 신원아침도시 (3.9km) | 51 | 63.1 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
49B | 6억 9430만 | 28 | 26 | 54 |
49C | 6억 9250만 | 11 | 10 | 21 |
49D | 6억 8220만 | 15 | 15 | 30 |
49E | 6억 8550만 | 11 | 6 | 17 |
59A | 7억 5940만 | 35 | 37 | 72 |
59B | 7억 8950만 | 57 | 63 | 120 |
59C | 7억 9650만 | 16 | 11 | 27 |
59D | 7억 9840만 | 11 | 6 | 17 |
59E | 7억 6270만 | 15 | 15 | 30 |
72 | 8억 9910만 | 169 | 185 | 354 |
84A | 10억 2350만 | 273 | 0 | 273 |
84B | 9억 4260만 | 22 | 0 | 22 |
84D | 10억 2010만 | 189 | 0 | 189 |
84E | 9억 3130만 | 1 | 0 | 1 |
84F | 9억 8470만 | 88 | 0 | 88 |
97 | 11억 9830만 | 15 | 0 | 15 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
49B | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 |
49C | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
49D | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
49E | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
59A | 7 | 14 | 7 | 2 | 7 |
59B | 12 | 24 | 12 | 3 | 12 |
59C | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
59D | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
59E | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
72 | 35 | 70 | 35 | 10 | 35 |
84A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
지하철 (1km 이내)
돌곶이
343m, 도보 5분
석계
824m, 도보 12분
KTX (16km 이내)
상봉
3.2km, 12분 거리
청량리
3.3km, 12분 거리
서울
9.9km, 37분 거리
용산
12.3km, 46분 거리
수서
14.9km, 56분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
서울석관초등학교
327m, 도보 5분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
서울석관초등학교병설유치원
351m, 도보 5분 거리
은하유치원
494m, 도보 7분 거리
어린이집
(1km 미만, 최대 10개)
아트리치어린이집
317m, 도보 5분 거리
나리어린이집
384m, 도보 6분 거리
장위3동어린이집
444m, 도보 7분 거리
성북청소년수련관 방과후교실 어린이집
448m, 도보 7분 거리
해솔어린이집
497m, 도보 7분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
이마트 월계점
1.5km, 6분 거리
이마트트레이더스 월계점
1.6km, 6분 거리
이마트 묵동점
1.8km, 7분 거리
홈플러스 월곡점
2km, 7분 거리
롯데백화점 미아점
2.3km, 9분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
인제대학교 서울백병원
8.1km, 30분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
석계역문화공원
(축구장 0.5배)
486m, 도보 7분 거리
소공원
(테니스장 4.1배)
597m, 도보 9분 거리
어린이공원
(테니스장 8.2배)
602m, 도보 9분 거리
마을마당
(테니스장 1.5배)
619m, 도보 9분 거리
어린이공원
(테니스장 1.2배)
625m, 도보 9분 거리