
창원 센트럴파크 에일린의 뜰
경상남도 창원시 성산구 대원동 7-3번지 일원
분양일정
모집공고 | 2022-11-18 | 6달 전 |
특별공급 | 2022-11-28 | 6달 전 |
1순위 | 2022-11-29 | 6달 전 |
2순위 | 2022-11-30 | 6달 전 |
당첨자 발표 | 2022-12-07 | 6달 전 |
계약 | 2022-12-19 ~ 2022-12-21 | 5달 전 |
전매제한해제(일반) | 2022-12-07 | 6달 전 |
전매제한해제(특별) | 2022-12-07 | 6달 전 |
입주예정 | 2024-05 | 11달 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
59(25평) | 1646만 | ▲64.0% | 4억 1150만 |
75A(30평) | 1654만 | ▲53.0% | 4억 9640만 |
75B(31평) | 1611만 | ▲53.0% | 4억 9950만 |
75C(31평) | 1538만 | ▲45.0% | 4억 7700만 |
84(33평) | 1683만 | ▲58.0% | 5억 5560만 |
101(38평) | 1745만 | ▲63.0% | 6억 6320만 |
주택정보
총세대수 | 1470세대 |
전매제한(일반) | 없음 |
전매제한(특별) | 없음 |
특이사항 | 정비사업 |
시공사 | 아이에스동서(주) |
시행사 | 대원3구역주택재건축정비사업조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 1순위마감 | 50 | 15.5 : 1 |
75A | 1순위마감 | 55 | 26.4 : 1 |
75B | 1순위마감 | 59 | 34.8 : 1 |
75C | 1순위마감 | 51 | 14.3 : 1 |
84 | 1순위마감 | 59 | 57.5 : 1 |
101 | 1순위마감 | 없음 | 27.6 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
40점 ~74점
(평균 58점)
평균경쟁률
45.3 : 1
인근 분양 단지 4개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
힐스테이트 마크로엔 (209m) | 58 | 105.3 : 1 |
창원 롯데캐슬 포레스트 2BL (1.2km) | 49 | 28.0 : 1 |
창원 롯데캐슬 포레스트 1BL (1.5km) | 40 | 28.7 : 1 |
힐스테이트 창원 더퍼스트 (2km) | 51 | 19.3 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59 | 4억 1150만 | 58 | 59 | 117 |
75A | 4억 9640만 | 206 | 228 | 434 |
75B | 4억 9950만 | 12 | 10 | 22 |
75C | 4억 7700만 | 17 | 15 | 32 |
84 | 5억 5560만 | 147 | 160 | 307 |
101 | 6억 6320만 | 171 | 24 | 195 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 11 | 23 | 11 | 3 | 11 |
75A | 43 | 86 | 43 | 13 | 43 |
75B | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
75C | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
84 | 30 | 61 | 30 | 9 | 30 |
101 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
교통
KTX (16km 이내)
창원중앙
4.5km, 17분 거리
창원
4.9km, 18분 거리
마산
6.9km, 26분 거리
진영
13.1km, 49분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
대원초등학교
260m, 도보 4분 거리
명곡초등학교
1.2km, 도보 17분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
창원중앙중학교
721m, 도보 11분 거리
명곡여자중학교
1.2km, 도보 18분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
창원문성고등학교
675m, 도보 10분 거리
창원공업고등학교
844m, 도보 13분 거리
창원여자고등학교
1.1km, 도보 16분 거리
창원경일고등학교
1.2km, 도보 18분 거리
창원경일여자고등학교
1.2km, 도보 18분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
대원초등학교병설유치원
260m, 도보 4분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
롯데마트 시티세븐점
598m, 2분 거리
홈플러스 창원점
840m, 3분 거리
이마트 창원점
2.6km, 10분 거리
롯데마트맥스 창원중앙점
2.7km, 10분 거리
롯데백화점 창원점
2.9km, 11분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
재단법인대구포교성베네딕도수녀회창원파티마병원
698m, 3분 거리
창원한마음병원
4.2km, 16분 거리
학교법인성균관대학삼성창원병원
5.6km, 21분 거리
의료법인 예당의료재단 예산종합병원
9.5km, 36분 거리
아산충무병원
15.9km, 59분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
어린이공원
(축구장 0.4배)
186m, 도보 3분 거리
소공원
(테니스장 2.5배)
187m, 도보 3분 거리
소공원
(축구장 0.4배)
192m, 도보 3분 거리
어린이공원
(축구장 0.6배)
226m, 도보 3분 거리
대상공원
(여의도 0.3배)
463m, 도보 7분 거리