
철산자이 더 헤리티지
경기도 광명시 철산동 235번지 일원
분양일정
모집공고 | 2022-12-15 | 9달 전 |
특별공급 | 2022-12-26 | 9달 전 |
1순위(해당지역) | 2022-12-27 | 9달 전 |
1순위(기타지역) | 2022-12-28 | 9달 전 |
2순위 | 2022-12-29 | 9달 전 |
당첨자 발표 | 2023-01-04 | 9달 전 |
계약 | 2023-01-15 ~ 2023-01-18 | 8달 전 |
입주예정 | 2025-05 | 1.6년 후 |
전매제한해제(일반) | 2031-01-04 | 7.3년 후 |
전매제한해제(특별) | 2031-01-04 | 7.3년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
59(26평) | 3107만 | ▲111.0% | 8억 800만 |
59(26평) | 2807만 | ▲89.0% | 7억 3000만 |
59(26평) | 3115만 | ▲110.0% | 8억 1000만 |
84(34평) | 2752만 | ▲85.0% | 9억 3600만 |
84(34평) | 3085만 | ▲107.0% | 10억 4900만 |
84(34평) | 2805만 | ▲89.0% | 9억 5400만 |
114(43평) | 2788만 | ▲63.0% | 11억 9900만 |
114(44평) | 2490만 | ▲49.0% | 10억 9600만 |
114(44평) | 2722만 | ▲62.0% | 11억 9800만 |
주택정보
총세대수 | 3804세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 정비사업 |
시공사 | 지에스건설(주) |
시행사 | 철산주공8,9단지주택재건축정비사업조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 1순위마감 | 없음 | 0.9 : 1 |
59 | 1순위마감 | 66 | 9.8 : 1 |
59 | 1순위마감 | 없음 | 0.9 : 1 |
84 | 1순위마감 | 32 | 6.4 : 1 |
84 | 1순위마감 | 없음 | 4.1 : 1 |
84 | 1순위마감 | 55 | 10.3 : 1 |
114 | 1순위마감 | 없음 | 3.9 : 1 |
114 | 1순위마감 | 없음 | 6.0 : 1 |
114 | 1순위마감 | 38 | 4.1 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
11점 ~74점
(평균 48점)
평균경쟁률
14.1 : 1
인근 분양 단지 10개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
광명자이더샵포레나 (833m) | 21 | 10.5 : 1 |
광명 센트럴 아이파크 (928m) | 29 | 18.9 : 1 |
광명 푸르지오 포레나 (1.4km) | 45 | 12.8 : 1 |
신영지웰 에스테이트 개봉역 (1.7km) | 40 | 22.1 : 1 |
남구로역 동일 센타시아 (1.9km) | 15 | 5.8 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59 | 8억 800만 | 443 | 504 | 947 |
59 | 7억 3000만 | 4 | 0 | 4 |
59 | 8억 1000만 | 211 | 238 | 449 |
84 | 9억 3600만 | 26 | 0 | 26 |
84 | 10억 4900만 | 81 | 0 | 81 |
84 | 9억 5400만 | 3 | 0 | 3 |
114 | 11억 9900만 | 36 | 0 | 36 |
114 | 10억 9600만 | 2 | 0 | 2 |
114 | 11억 9800만 | 83 | 0 | 83 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 95 | 190 | 95 | 29 | 95 |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 45 | 90 | 45 | 13 | 45 |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
지하철 (1km 이내)
철산
716m, 도보 11분
KTX (16km 이내)
영등포
5km, 19분 거리
광명
7.5km, 28분 거리
용산
10km, 37분 거리
서울
12.1km, 46분 거리
행신
14.7km, 55분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
광명북초등학교
454m, 도보 7분 거리
광명동초등학교
483m, 도보 7분 거리
광명광성초등학교
567m, 도보 9분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
광명중학교
458m, 도보 7분 거리
광명북중학교
573m, 도보 9분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
광명고등학교
489m, 도보 7분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
광명동초등학교병설유치원
478m, 도보 7분 거리
광명북초등학교병설유치원
508m, 도보 8분 거리
삼흥유치원
523m, 도보 8분 거리
광명광성초등학교병설유치원
558m, 도보 8분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
이마트 메트로 광명점
1.2km, 4분 거리
킴스클럽 구로점
1.8km, 7분 거리
NC백화점 신구로점
2.4km, 9분 거리
킴스클럽 광명점
2.5km, 10분 거리
이마트 구로점
2.6km, 10분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
중앙대학교광명병원
6.6km, 25분 거리
이화여자대학교의과대학부속서울병원
8.8km, 33분 거리
인제대학교 서울백병원
14km, 53분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
어린이공원
(테니스장 6배)
63m, 도보 1분 거리
근린공원
(축구장 4.8배)
345m, 도보 5분 거리
어린이공원
(테니스장 5.8배)
394m, 도보 6분 거리
어린이공원
(테니스장 6.1배)
452m, 도보 7분 거리
어린이공원
(테니스장 5.9배)
460m, 도보 7분 거리