
광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴
경기도 광명시 광명동 373-3 일원
분양일정
모집공고 | 2022-12-16 | 12달 전 |
특별공급 | 2022-12-26 | 12달 전 |
1순위(해당지역) | 2022-12-27 | 12달 전 |
1순위(기타지역) | 2022-12-28 | 12달 전 |
2순위 | 2022-12-29 | 12달 전 |
당첨자 발표 | 2023-01-05 | 11달 전 |
계약 | 2023-01-17 ~ 2023-01-19 | 11달 전 |
입주예정 | 2024-10 | 10달 후 |
전매제한해제(일반) | 2031-01-05 | 7.1년 후 |
전매제한해제(특별) | 2031-01-05 | 7.1년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
39(18평) | 2220만 | ▲49.0% | 3억 9970만 |
49(22평) | 2270만 | ▲55.0% | 4억 9950만 |
59A(26평) | 2573만 | ▲75.0% | 6억 6900만 |
59B(26평) | 2626만 | ▲77.0% | 6억 8290만 |
74A(30평) | 2541만 | ▲72.0% | 7억 6250만 |
74B(30평) | 2541만 | ▲73.0% | 7억 6240만 |
74C(30평) | 2494만 | ▲69.0% | 7억 4820만 |
84A(34평) | 2585만 | ▲77.0% | 8억 7920만 |
84B(34평) | 2585만 | ▲76.0% | 8억 7920만 |
주택정보
총세대수 | 1051세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 정비사업 |
시공사 | (주)호반건설 |
시행사 | 광명제10알구역주택재개발정비사업조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
39 | 1순위마감 | 없음 | 0.2 : 1 |
49 | 1순위마감 | 없음 | 0.5 : 1 |
59A | 1순위마감 | 11 | 2.6 : 1 |
59B | 1순위마감 | 20 | 3.1 : 1 |
74A | 1순위마감 | 없음 | 4.0 : 1 |
74B | 1순위마감 | 없음 | 1.5 : 1 |
74C | 1순위마감 | 없음 | 1.1 : 1 |
84A | 1순위마감 | 29 | 3.1 : 1 |
84B | 1순위마감 | 없음 | 1.6 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
15점 ~74점
(평균 48점)
평균경쟁률
11.5 : 1
인근 분양 단지 12개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
광명 푸르지오 센트베르 (227m) | 30 | 20.4 : 1 |
광명 푸르지오 포레나 (622m) | 45 | 12.8 : 1 |
광명 센트럴 아이파크 (1.4km) | 29 | 18.9 : 1 |
트리우스 광명 (1.8km) | 27 | 4.7 : 1 |
철산자이 더 헤리티지 (2km) | 32 | 1.8 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
39 | 3억 9970만 | 26 | 22 | 48 |
49 | 4억 9950만 | 59 | 63 | 122 |
59A | 6억 6900만 | 38 | 38 | 76 |
59B | 6억 8290만 | 10 | 6 | 16 |
74A | 7억 6250만 | 6 | 5 | 11 |
74B | 7억 6240만 | 7 | 5 | 12 |
74C | 7억 4820만 | 47 | 48 | 95 |
84A | 8억 7920만 | 35 | 37 | 72 |
84B | 8억 7920만 | 20 | 21 | 41 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 |
49 | 4 | 29 | 15 | 3 | 12 |
59A | 7 | 15 | 7 | 2 | 7 |
59B | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
74A | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
74B | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
74C | 9 | 19 | 9 | 2 | 9 |
84A | 7 | 14 | 7 | 2 | 7 |
84B | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 |
교통
지하철 (1km 이내)
광명사거리
883m, 도보 13분
KTX (16km 이내)
광명
6.9km, 26분 거리
영등포
7km, 26분 거리
용산
12km, 45분 거리
서울
14.1km, 53분 거리
행신
15.6km, 58분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
광일초등학교
285m, 도보 4분 거리
광명남초등학교
450m, 도보 7분 거리
광문초등학교
615m, 도보 9분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
광남중학교
330m, 도보 5분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
명문고등학교
190m, 도보 3분 거리
경기항공고등학교
625m, 도보 9분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
광일초등학교병설유치원
284m, 도보 4분 거리
광명남초등학교병설유치원
540m, 도보 8분 거리
주원유치원
561m, 도보 8분 거리
광문초등학교병설유치원
613m, 도보 9분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
이마트 메트로 광명점
938m, 4분 거리
킴스클럽 광명점
2.9km, 11분 거리
킴스클럽 구로점
3.1km, 11분 거리
이마트트레이더스 부천점
3.4km, 13분 거리
홈플러스 부천소사점
3.5km, 13분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
중앙대학교광명병원
6.2km, 23분 거리
이화여자대학교의과대학부속서울병원
9.5km, 36분 거리
인천힘찬종합병원
14.3km, 54분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
어린이공원
(테니스장 5.5배)
158m, 도보 2분 거리
어린이공원
(테니스장 5.5배)
367m, 도보 6분 거리
어린이공원
(축구장 0.6배)
373m, 도보 6분 거리
어린이공원
(테니스장 8.9배)
556m, 도보 8분 거리
어린이공원
(테니스장 6.3배)
594m, 도보 9분 거리