복잡한 청약정보는 이제 그만!
내가 원하는 조건의 청약정보만
빠르게 찾아보세요.
모바일 앱으로 이용하시면 더욱 편리합니다
마감경기 APT민영
양주 회천지구 A-20BL 대광로제비앙 센트럴(본청약)
경기도 양주시 덕계동 회천지구 A20BL(경기도 양주시 덕계동 903)
분양일정
모집공고 | 2023-01-06 | 5달 전 |
특별공급 | 2023-01-16 | 5달 전 |
1순위 | 2023-01-17 | 5달 전 |
2순위 | 2023-01-18 | 4달 전 |
당첨자 발표 | 2023-01-26 | 4달 전 |
계약 | 2023-02-06 ~ 2023-02-08 | 4달 전 |
전매제한해제(일반) | 2023-09 | 3달 후 |
전매제한해제(특별) | 2023-09 | 3달 후 |
입주예정 | 2023-09 | 3달 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|
74(30평) | 1274만 | ▼12.0% | 3억 8240만 |
84A(33평) | 1309만 | ▼12.0% | 4억 3200만 |
84B(34평) | 1279만 | ▼12.0% | 4억 3500만 |
주택정보
총세대수 | 526세대 |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
시공사 | 주식회사 대광건영 |
시행사 | 주식회사 대광에이엠씨 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|
74 | 1순위마감 | 없음 | 0.6 : 1 |
84A | 1순위마감 | 없음 | 0.6 : 1 |
84B | 1순위마감 | 없음 | 0.8 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|
74 | 3억 8240만 | 20 | 43 | 63 |
84A | 4억 3200만 | 55 | 86 | 141 |
84B | 4억 3500만 | 35 | 60 | 95 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|
74 | 6 | 13 | 13 | 2 | 9 |
84A | 14 | 28 | 28 | 4 | 12 |
84B | 10 | 19 | 19 | 3 | 9 |