경기 평택시 고덕동 산510-214
평택고덕 A-57-2블록신혼희망타운
최근 공고 정보
3억대
3세대 청약마감
2025년 2월 1일 입주
최근 공고 정보
3억대
3세대 청약마감
2025년 2월 1일 입주
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기 평택시 고덕동 산510-214 |
37점 ~70점
(평균 53.5점)
61 : 1
인근 분양 단지 10개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
고덕신도시 A42BL 제일풍경채3차 센텀 (404m) | 44 | 18.29 : 1 |
평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가 (456m) | 43 | 9.05 : 1 |
평택 고덕국제신도시 A-43블럭 호반써밋II (579m) | 54 | 44.38 : 1 |
평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋 3차(본청약) (579m) | 61 | 78.99 : 1 |
평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 (1km) | 60 | 38.45 : 1 |
2023년 완공 / 389m (도보 6분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-12 | 85㎡ (24층) | 6억 6,000만 원 |
2024-08-11 | 85㎡ (14층) | 6억 5,000만 원 |
2024-07-17 | 85㎡ (26층) | 6억 5,900만 원 |
2024-07-04 | 85㎡ (8층) | 6억 5,500만 원 |
2023-06-28 | 85㎡ (7층) | 4억 7,100만 원 |
2023년 완공 / 431m (도보 6분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-06 | 60㎡ (17층) | 4억 1,000만 원 |
2024-08-24 | 60㎡ (13층) | 3억 9,000만 원 |
2024-07-12 | 60㎡ (3층) | 3억 6,000만 원 |
2024-07-08 | 60㎡ (4층) | 3억 9,000만 원 |
2024-06-12 | 60㎡ (16층) | 4억 3,000만 원 |
지하철
서정리
3.3km, 도보 49분
지제
4.5km, 도보 67분
KTX
지제
4.5km, 17분 거리
초등학교
중학교
고등학교
유치원
효덕초등학교병설유치원
2.4km, 도보 36분
평택고덕유치원
2.6km, 도보 39분
종덕초등학교병설유치원
2.6km, 도보 39분
장당초등학교병설유치원
3.2km, 도보 49분
반디유치원
3.3km, 도보 49분
마트·백화점
홈플러스 송탄점
3.2km, 12분 거리
이마트 평택점
4.8km, 18분 거리
종합병원
갈렌의료재단
3.1km, 12분 거리
공원
어린이공원
(축구장 0.9배)
156m, 도보 2분
어린이공원
(테니스장 8.4배)
542m, 도보 8분
어린이공원
(축구장 0.7배)
587m, 도보 9분
어린이공원
(테니스장 0배)
589m, 도보 9분
어린이공원
(테니스장 5.6배)
630m, 도보 9분
2022년 10월 11일
청약홈
3세대
ㅣ
3억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
55B(24평) | 1,289만 | 3억 953만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2022년 10월 11일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 10월 21일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 10월 21일 | 2년 전 |
1순위(기타경기) | 2022년 10월 21일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 10월 24일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 10월 24일 | 2년 전 |
2순위(기타경기) | 2022년 10월 24일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 10월 28일 | 2년 전 |
계약 | 2023년 1월 26일 ~ 2023년 1월 27일 | 1년 전 |
입주예정 | 2025년 2월 1일 | 3달 후 |
공급세대수 | 3세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
55B | 3억 953만 | 0 | 3 | 3 |