마감서울 영등포구 여의도동오피스텔
여의도 현대마에스트로
서울특별시 영등포구 국회대로68길 18(여의도동)
분양일정
모집공고 | 2022-04-19 | 11달 전 |
접수 | 2022-04-25 | 11달 전 |
당첨자 발표 | 2022-04-28 | 11달 전 |
계약 | 2022-04-29 ~ 2022-04-30 | 11달 전 |
입주예정 | 2024-12 | 1.7년 후 |
분양가
주택형(계약면적) | 청약신청금 | 평단가 | 가격 |
---|---|---|---|
25(11평) | 300만 | 4146만 | 4억 5607만 |
27A(12평) | 300만 | 4208만 | 5억 496만 |
27B(12평) | 300만 | 4169만 | 5억 31만 |
47A(20평) | 300만 | 4886만 | 9억 7736만 |
47B(20평) | 300만 | 4861만 | 9억 7230만 |
48A(21평) | 300만 | 4605만 | 9억 6713만 |
48B(21평) | 300만 | 4591만 | 9억 6423만 |
48C(21평) | 300만 | 4682만 | 9억 8336만 |
48D(21평) | 300만 | 4664만 | 9억 7953만 |
51A(22평) | 300만 | 4684만 | 10억 3060만 |
51B(22평) | 300만 | 4991만 | 10억 9810만 |
73(31평) | 300만 | 4796만 | 14억 8687만 |
74(32평) | 300만 | 4686만 | 14억 9959만 |
77(33평) | 300만 | 4552만 | 15억 217만 |
주택정보
총세대수 | 162세대 |
시행사 | (주)무궁화신탁 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
공급 세대수
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
25 | 1 | 4억 5607만 | 12 |
27A | 1 | 5억 496만 | 12 |
27B | 1 | 5억 31만 | 12 |
47A | 2 | 9억 7736만 | 12 |
47B | 2 | 9억 7230만 | 12 |
48A | 2 | 9억 6713만 | 12 |
48B | 2 | 9억 6423만 | 12 |
48C | 2 | 9억 8336만 | 27 |
48D | 2 | 9억 7953만 | 18 |
51A | 2 | 10억 3060만 | 9 |
51B | 2 | 10억 9810만 | 12 |
73 | 3 | 14억 8687만 | 6 |
74 | 3 | 14억 9959만 | 3 |
77 | 3 | 15억 217만 | 3 |
교통
지하철 (1km 이내)
9호선
국회의사당
172m, 도보 3분
5호선9호선
여의도
861m, 도보 13분
KTX (16km 이내)
경부선
영등포
1.8km, 7분 거리
경부선
용산
4km, 15분 거리
경부선
서울
5.4km, 20분 거리
경부선
행신
12km, 45분 거리
경부선
광명
12.8km, 48분 거리
강릉선
청량리
13.1km, 49분 거리
학군
어린이집
(1km 미만, 최대 10개)
직장
나이스 가온 어린이집
94m, 도보 1분 거리
직장
한세예스24 어린이집
143m, 도보 2분 거리
직장
KDB어린이집
183m, 도보 3분 거리
직장
KDB꿈나무어린이집
215m, 도보 3분 거리
직장
the KIDS 여의도1 어린이집
250m, 도보 4분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
백화점
더현대 서울 서울점
821m, 3분 거리
대형마트
이마트 여의도점
1.3km, 5분 거리
대형마트
롯데마트 맥스 영등포점
1.3km, 5분 거리
백화점
롯데백화점 영등포점
1.8km, 7분 거리
백화점
신세계백화점 타임스퀘어점
1.8km, 7분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
인제대학교 서울백병원
7.3km, 27분 거리
이화여자대학교의과대학부속서울병원
8km, 30분 거리
중앙대학교광명병원
12km, 45분 거리