힐스테이트 유성
대전광역시 유성구 봉명동 541-29번지 일원
분양일정
모집공고 | 2022-06-24 | 1.5년 전 |
접수 | 2022-06-29 | 1.4년 전 |
당첨자 발표 | 2022-07-04 | 1.4년 전 |
계약 | 2022-07-05 ~ 2022-07-06 | 1.4년 전 |
입주예정 | 2025-10 | 1.8년 후 |
분양가
주택형(계약면적) | 청약신청금 | 평단가 | 가격 |
---|---|---|---|
84BA(32평) | 300만 | 1983만 | 6억 3470만 |
84F(32평) | 300만 | 1944만 | 6억 2210만 |
84FA(32평) | 300만 | 1944만 | 6억 2210만 |
84A(33평) | 300만 | 1997만 | 6억 5930만 |
84B(33평) | 300만 | 1961만 | 6억 4740만 |
84C(33평) | 300만 | 1980만 | 6억 5360만 |
84D(33평) | 300만 | 1980만 | 6억 5360만 |
84E(33평) | 300만 | 1980만 | 6억 5360만 |
84G(33평) | 300만 | 1997만 | 6억 5930만 |
84H(33평) | 300만 | 1997만 | 6억 5930만 |
84I(33평) | 300만 | 1961만 | 6억 4740만 |
84J(33평) | 300만 | 1997만 | 6억 5930만 |
주택정보
총세대수 | 473세대 |
시공사 | 현대건설(주) |
시행사 | 주식회사 하나자산신탁 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
공급 세대수
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
84BA | 1 | 6억 3470만 | 46 |
84F | 1 | 6억 2210만 | 69 |
84FA | 1 | 6억 2210만 | 23 |
84A | 1 | 6억 5930만 | 92 |
84B | 1 | 6억 4740만 | 23 |
84C | 1 | 6억 5360만 | 45 |
84D | 1 | 6억 5360만 | 38 |
84E | 1 | 6억 5360만 | 45 |
84G | 1 | 6억 5930만 | 23 |
84H | 1 | 6억 5930만 | 23 |
84I | 1 | 6억 4740만 | 23 |
84J | 1 | 6억 5930만 | 23 |
교통
지하철 (1km 이내)
갑천
483m, 도보 7분
유성온천(충남대·목원대)
643m, 도보 10분
KTX (16km 이내)
서대전
6km, 23분 거리
대전
8km, 30분 거리
계룡
11.7km, 44분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
대전봉명초등학교
691m, 도보 10분 거리
대전월평초등학교
833m, 도보 12분 거리
봉암초등학교
1.1km, 도보 17분 거리
대전장대초등학교
1.2km, 도보 18분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
대전봉명중학교
605m, 도보 9분 거리
대전장대중학교
1.1km, 도보 17분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
호반유치원
585m, 도보 9분 거리
대전봉명초등학교병설유치원
663m, 도보 10분 거리
지니어스유치원
769m, 도보 12분 거리
대전월평초등학교병설유치원
831m, 도보 12분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
NC백화점 대전유성점
423m, 2분 거리
홈플러스 유성점
653m, 2분 거리
이마트트레이더스 월평점
1.3km, 5분 거리
갤러리아백화점 타임월드점
2.6km, 10분 거리
이마트 둔산점
2.7km, 10분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
용반공원
(테니스장 5.9배)
142m, 도보 2분 거리
삼보공원
(테니스장 5.9배)
342m, 도보 5분 거리
유성온천공원
(축구장 2.9배)
346m, 도보 5분 거리
소공원
(테니스장 9.9배)
405m, 도보 6분 거리
온천공원
(테니스장 5.9배)
459m, 도보 7분 거리