청주 동일하이빌 파크레인
충청북도 청주시 서원구 개신동 70-10번지 일원(청주개신2지구 도시개발사업A2블럭)
분양일정
모집공고 | 2023-04-06 | 2달 전 |
특별공급 | 2023-04-17 | 2달 전 |
1순위 | 2023-04-18 | 2달 전 |
2순위 | 2023-04-19 | 2달 전 |
당첨자 발표 | 2023-04-25 | 2달 전 |
계약 | 2023-05-08 ~ 2023-05-10 | 30일 전 |
입주예정 | 2026-01 | 2.6년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(33평) | 1196만 | ▲28.0% | 3억 9470만 |
84B(33평) | 1203만 | ▲29.0% | 3억 9700만 |
84C(34평) | 1168만 | ▲29.0% | 3억 9730만 |
112(44평) | 1213만 | ▲31.0% | 5억 3400만 |
주택정보
총세대수 | 800세대 |
전매제한(일반) | 없음 |
전매제한(특별) | 없음 |
시공사 | (주)동일토건 |
시행사 | 주식회사 하나자산신탁 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 40 | 6.0 : 1 |
84B | 1순위마감 | 44 | 4.9 : 1 |
84C | 1순위마감 | 34 | 3.9 : 1 |
112 | 1순위마감 | 없음 | 1.0 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
15점 ~78점
(평균 49점)
평균경쟁률
14.1 : 1
인근 분양 단지 9개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
더샵 청주그리니티 (634m) | 43 | 15.0 : 1 |
청주 개신동 원더라움 아파트 (1.3km) | 16 | 0.7 : 1 |
한화 포레나 청주매봉 (1.6km) | 35 | 10.2 : 1 |
복대자이 더 스카이 (1.9km) | 27 | 8.1 : 1 |
청주 SK VIEW 자이 (2.2km) | 33 | 20.2 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 3억 9470만 | 151 | 150 | 301 |
84B | 3억 9700만 | 44 | 39 | 83 |
84C | 3억 9730만 | 44 | 39 | 83 |
112 | 5억 3400만 | 291 | 42 | 333 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 30 | 54 | 27 | 9 | 30 |
84B | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 |
84C | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 |
112 | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 |
교통
KTX (16km 이내)
오송
11.7km, 44분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
성화초등학교
646m, 도보 10분 거리
개신초등학교
873m, 도보 13분 거리
창신초등학교
1km, 도보 16분 거리
산남초등학교
1.1km, 도보 17분 거리
수곡초등학교
1.2km, 도보 18분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
성화중학교
446m, 도보 7분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
성화초등학교병설유치원
641m, 도보 10분 거리
현대유치원
832m, 도보 12분 거리
개신초등학교병설유치원
867m, 도보 13분 거리
꿈가득한유치원
915m, 도보 14분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
홈플러스 청주점
1.6km, 6분 거리
롯데마트 청주점
2.4km, 9분 거리
NC백화점 청주점
2.5km, 9분 거리
이마트 청주점
2.7km, 10분 거리
홈플러스 청주성안점
2.9km, 11분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
재단법인베스티안재단베스티안병원
12.3km, 46분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
어린이공원
(테니스장 5.9배)
392m, 도보 6분 거리
어린이공원
(테니스장 5.8배)
543m, 도보 8분 거리
어린이공원
(축구장 0.5배)
785m, 도보 12분 거리
어린이공원
(축구장 0.4배)
847m, 도보 13분 거리
어린이공원
(테니스장 5.7배)
984m, 도보 15분 거리