마감전북 군산시 오식도동APT국민
군산 한성필하우스
전라북도 군산시 요죽길 76(오식도동, 한성필하우스)
분양일정
모집공고 | 2023-03-03 | 27일 전 |
1순위 | 2023-03-13 | 17일 전 |
2순위 | 2023-03-14 | 16일 전 |
당첨자 발표 | 2023-03-20 | 10일 전 |
계약 | 2023-03-31 ~ 2023-04-04 | 내일 |
전매제한해제(일반) | 2023-03-20 | 10일 전 |
전매제한해제(특별) | 2023-03-20 | 10일 전 |
입주예정 | 2023-04 | 2일 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
35(15평) | 523만 | ▲12.0% | 7850만 |
59(26평) | 502만 | ▼34.0% | 1억 3055만 |
59(25평) | 524만 | ▼32.0% | 1억 3105만 |
59(25평) | 522만 | ▼34.0% | 1억 3070만 |
주택정보
총세대수 | 892세대 |
전매제한(일반) | 없음 |
전매제한(특별) | 없음 |
시공사 | 한성건설(주) |
시행사 | 한성건설(주) |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
35 | 1순위마감 | 없음 | - |
59 | 1순위마감 | 발표예정 | - |
59 | 1순위마감 | 발표예정 | - |
59 | 1순위마감 | 발표예정 | - |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
35 | 7850만 | 66 | 0 | 66 |
59 | 1억 3055만 | 70 | 0 | 70 |
59 | 1억 3105만 | 4 | 0 | 4 |
59 | 1억 3070만 | 9 | 0 | 9 |
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
새만금초등학교
357m, 도보 5분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
공립
새만금초등학교병설유치원
350m, 도보 5분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
대형마트
롯데마트 군산점
13.6km, 51분 거리
대형마트
이마트 군산점
15.4km, 58분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
광양사랑병원
10.7km, 40분 거리
의료법인 현경의료재단 광양서울병원
11.3km, 42분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
어린이공원
(테니스장 7.4배)
113m, 도보 2분 거리
어린이공원
(테니스장 7.4배)
261m, 도보 4분 거리
어린이공원
(테니스장 6.7배)
386m, 도보 6분 거리
체육공원
(축구장 15.2배)
434m, 도보 7분 거리
어린이공원
(테니스장 6배)
588m, 도보 9분 거리