두산위브더제니스 오션시티
부산광역시 남구 우암동 129번지 일원
분양일정
모집공고 | 2023-03-17 | 13일 전 |
특별공급 | 2023-03-27 | 3일 전 |
1순위 | 2023-03-28 | 2일 전 |
2순위 | 2023-03-29 | 1일 전 |
당첨자 발표 | 2023-04-04 | 5일 후 |
계약 | 2023-04-17 ~ 2023-04-21 | 18일 후 |
입주예정 | 2026-01 | 2.8년 후 |
전매제한해제(일반) | 2026-04-04 | 3.0년 후 |
전매제한해제(특별) | 2026-04-04 | 3.0년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
59A(26평) | 1842만 | ▲28.0% | 4억 7900만 |
59B(26평) | 1807만 | ▲24.0% | 4억 7000만 |
75A(31평) | 1787만 | ▲15.0% | 5억 5400만 |
75B(31평) | 1745만 | ▲12.0% | 5억 4100만 |
75C(31평) | 1748만 | ▲12.0% | 5억 4200만 |
84A(34평) | 1761만 | ▲12.0% | 5억 9900만 |
84B(34평) | 1732만 | ▲9.0% | 5억 8900만 |
주택정보
총세대수 | 2033세대 |
전매제한(일반) | 3년 |
전매제한(특별) | 3년 |
특이사항 | 정비사업 |
시공사 | 두산건설(주) |
시행사 | 우암2구역주택재개발정비사업조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 1순위마감 | 발표예정 | 3.2 : 1 |
59B | 1순위마감 | 발표예정 | 0.3 : 1 |
75A | 1순위마감 | 발표예정 | 0.3 : 1 |
75B | 1순위마감 | 발표예정 | 0.2 : 1 |
75C | 1순위마감 | 발표예정 | 0.1 : 1 |
84A | 1순위마감 | 발표예정 | 1.1 : 1 |
84B | 1순위마감 | 발표예정 | 0.6 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
발표 예정
평균경쟁률
86.1 : 1
인근 분양 단지 13개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
대연 푸르지오 클라센트 (1km) | 58 | 157.6 : 1 |
감만 우성스마트 시티 뷰 (1km) | 25 | 2.2 : 1 |
힐스테이트 대연 센트럴 (1.5km) | 58 | 227.3 : 1 |
국제금융센터 퀸즈W (2km) | 55 | 50.0 : 1 |
서면 스위트엠 골드에비뉴 (2.4km) | 발표예정 | 0.2 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 4억 7900만 | 16 | 21 | 37 |
59B | 4억 7000만 | 142 | 163 | 305 |
75A | 5억 5400만 | 186 | 207 | 393 |
75B | 5억 4100만 | 180 | 201 | 381 |
75C | 5억 4200만 | 96 | 107 | 203 |
84A | 5억 9900만 | 233 | 261 | 494 |
84B | 5억 8900만 | 103 | 117 | 220 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
59A | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 |
59B | 31 | 61 | 31 | 9 | 31 |
75A | 39 | 79 | 39 | 11 | 39 |
75B | 38 | 76 | 38 | 11 | 38 |
75C | 20 | 41 | 20 | 6 | 20 |
84A | 49 | 99 | 49 | 15 | 49 |
84B | 22 | 44 | 22 | 7 | 22 |
교통
지하철 (1km 이내)
지게골
939m, 도보 14분
KTX (16km 이내)
부산
3.1km, 12분 거리
구포
11.3km, 42분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
우암초등학교
218m, 도보 3분 거리
신연초등학교
320m, 도보 5분 거리
성천초등학교
505m, 도보 8분 거리
동천초등학교
929m, 도보 14분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
성지고등학교
496m, 도보 7분 거리
대양고등학교
703m, 도보 11분 거리
배정미래고등학교
806m, 도보 12분 거리
배정고등학교
923m, 도보 14분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
우암초등학교병설유치원
164m, 도보 2분 거리
색동유치원
794m, 도보 12분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
홈플러스 부산감만점
868m, 3분 거리
메가마트 문현점
1.2km, 5분 거리
이마트 문현점
2.2km, 8분 거리
현대백화점 부산점
2.2km, 8분 거리
홈플러스 서면점
2.7km, 10분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
학교법인 춘해병원
2.7km, 10분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
우암2소공원
(테니스장 2.4배)
51m, 도보 1분 거리
소공원
(테니스장 2.4배)
268m, 도보 4분 거리
우암2어린이공원
(축구장 0.6배)
330m, 도보 5분 거리
소공원
(테니스장 4.7배)
409m, 도보 6분 거리
대연2공원
(축구장 3.9배)
733m, 도보 11분 거리