
마감경기 파주시 목동동APT민영
파주 운정신도시 디에트르 센트럴
경기 파주시 목동동 916
분양일정
모집공고 | 2023-03-30 | 2달 전 |
특별공급 | 2023-04-11 | 2달 전 |
1순위 | 2023-04-12 | 2달 전 |
2순위 | 2023-04-13 | 2달 전 |
당첨자 발표 | 2023-04-20 | 2달 전 |
계약 | 2023-05-01 ~ 2023-05-03 | 1달 전 |
전매제한해제(일반) | 2025-08 | 2.1년 후 |
전매제한해제(특별) | 2025-08 | 2.1년 후 |
입주예정 | 2025-08 | 2.1년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
84A(35평) | 1627만 | ▲9.0% | 5억 6978만 |
84B(35평) | 1543만 | ▲4.0% | 5억 4021만 |
84C(35평) | 1490만 | - | 5억 2155만 |
110B(41평) | 1671만 | ▼2.0% | 6억 8522만 |
110C(41평) | 1625만 | ▼4.0% | 6억 6663만 |
110D(42평) | 1472만 | ▼12.0% | 6억 1845만 |
주택정보
총세대수 | 292세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
시공사 | 대방건설(주) |
시행사 | 대방개발기업(주) |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 1순위마감 | 37 | 3.0 : 1 |
84B | 1순위마감 | 37 | 1.5 : 1 |
84C | 1순위마감 | 35 | 1.2 : 1 |
110B | 1순위마감 | 없음 | 0.6 : 1 |
110C | 1순위마감 | 없음 | 1.9 : 1 |
110D | 1순위마감 | 없음 | 1.4 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
31점 ~75점
(평균 54점)
평균경쟁률
28.1 : 1
인근 분양 단지 18개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL) (625m) | 50 | 37.0 : 1 |
파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL) (655m) | 52 | 24.1 : 1 |
운정신도시 푸르지오 파르세나 (737m) | 44 | 36.4 : 1 |
운정자이 시그니처 (780m) | 발표예정 | 64.3 : 1 |
파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) (800m) | 50 | 16.9 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 5억 6978만 | 28 | 44 | 72 |
84B | 5억 4021만 | 17 | 29 | 46 |
84C | 5억 2155만 | 31 | 53 | 84 |
110B | 6억 8522만 | 26 | 4 | 30 |
110C | 6억 6663만 | 26 | 4 | 30 |
110D | 6억 1845만 | 26 | 4 | 30 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
84A | 7 | 14 | 14 | 2 | 7 |
84B | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 |
84C | 8 | 17 | 17 | 3 | 8 |
110B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110D | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
교통
KTX (16km 이내)
경부선
행신
15.8km, 59분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
산들초등학교
179m, 도보 3분 거리
공립
청암초등학교
424m, 도보 6분 거리
공립
산내초등학교
832m, 도보 12분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
산들중학교
144m, 도보 2분 거리
공립
산내중학교
1km, 도보 15분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
공립
운정고등학교
913m, 도보 14분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
공립
산들초등학교병설유치원
199m, 도보 3분 거리
공립
청암초등학교병설유치원
421m, 도보 6분 거리
사립
예원유치원
627m, 도보 9분 거리
공립
산내초등학교병설유치원
930m, 도보 14분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
대형마트
홈플러스 파주운정점
315m, 1분 거리
대형마트
이마트 파주운정점
2.4km, 9분 거리
대형마트
이마트 파주점
2.5km, 9분 거리
대형마트
롯데마트 주엽점
6.6km, 25분 거리
백화점
현대백화점 킨텍스점
7km, 26분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
세모뜰공원
(테니스장 8.7배)
146m, 도보 2분 거리
근린공원
(축구장 1.4배)
168m, 도보 3분 거리
소공원
(테니스장 2.2배)
393m, 도보 6분 거리
소공원
(테니스장 1.1배)
396m, 도보 6분 거리
소공원
(테니스장 3.8배)
429m, 도보 6분 거리