
운정자이 시그니처
경기 파주시 목동동 산 26
분양일정
모집공고 | 2023-05-26 | 14일 전 |
특별공급 | 2023-06-05 | 4일 전 |
1순위 | 2023-06-07 | 2일 전 |
2순위 | 2023-06-08 | 1일 전 |
당첨자 발표 | 2023-06-14 | 5일 후 |
계약 | 2023-06-26 ~ 2023-06-29 | 17일 후 |
입주예정 | 2026-03 | 2.7년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
74A(30평) | 1572만 | ▲7.0% | 4억 7160만 |
74B(30평) | 1541만 | ▲5.0% | 4억 6230만 |
84A(34평) | 1587만 | ▲8.0% | 5억 3980만 |
84B(33평) | 1579만 | ▲5.0% | 5억 2130만 |
84C(34평) | 1582만 | ▲8.0% | 5억 3790만 |
84D(33평) | 1497만 | - | 4억 9430만 |
84T(34평) | 1650만 | ▲10.0% | 5억 6100만 |
96A(38평) | 1610만 | ▲8.0% | 6억 1180만 |
96B(38평) | 1584만 | ▲7.0% | 6억 200만 |
96C(39평) | 1543만 | ▲4.0% | 6억 200만 |
99A(40평) | 1543만 | ▼7.0% | 6억 1750만 |
99B(39평) | 1517만 | ▲2.0% | 5억 9170만 |
134A(55평) | 2089만 | ▲6.0% | 11억 4930만 |
134B(54평) | 2120만 | ▲6.0% | 11억 4490만 |
134C(54평) | 2110만 | ▲6.0% | 11억 3970만 |
주택정보
총세대수 | 998세대 |
전매제한(일반) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
전매제한(특별) | 소유권이전등기일 (최대 3년) |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
시공사 | 지에스건설(주) |
시행사 | 지에스건설(주) |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
74A | 1순위마감 | 발표예정 | 109.4 : 1 |
74B | 1순위마감 | 발표예정 | 45.7 : 1 |
84A | 1순위마감 | 발표예정 | 329.2 : 1 |
84B | 1순위마감 | 발표예정 | 79.5 : 1 |
84C | 1순위마감 | 발표예정 | 51.0 : 1 |
84D | 1순위마감 | 발표예정 | 49.4 : 1 |
84T | 1순위마감 | 발표예정 | 106.5 : 1 |
96A | 1순위마감 | 발표예정 | 89.6 : 1 |
96B | 1순위마감 | 발표예정 | 45.8 : 1 |
96C | 1순위마감 | 발표예정 | 14.6 : 1 |
99A | 1순위마감 | 발표예정 | 31.8 : 1 |
99B | 1순위마감 | 발표예정 | 102.7 : 1 |
134A | 1순위마감 | 발표예정 | 108.3 : 1 |
134B | 1순위마감 | 발표예정 | 82.0 : 1 |
134C | 1순위마감 | 발표예정 | 35.0 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
31점 ~75점
(평균 53점)
평균경쟁률
24.6 : 1
인근 분양 단지 18개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) (421m) | 50 | 16.9 : 1 |
파주 운정신도시 디에트르 센트럴 (780m) | 35 | 1.6 : 1 |
파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL) (1km) | 50 | 37.0 : 1 |
파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL) (1.1km) | 52 | 24.1 : 1 |
운정신도시 푸르지오 파르세나 (1.5km) | 44 | 36.4 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
74A | 4억 7160만 | 42 | 60 | 102 |
74B | 4억 6230만 | 53 | 73 | 126 |
84A | 5억 3980만 | 14 | 26 | 40 |
84B | 5억 2130만 | 55 | 80 | 135 |
84C | 5억 3790만 | 34 | 45 | 79 |
84D | 4억 9430만 | 5 | 1 | 6 |
84T | 5억 6100만 | 1 | 1 | 2 |
96A | 6억 1180만 | 131 | 19 | 150 |
96B | 6억 200만 | 193 | 28 | 221 |
96C | 6억 200만 | 68 | 9 | 77 |
99A | 6억 1750만 | 37 | 5 | 42 |
99B | 5억 9170만 | 3 | 0 | 3 |
134A | 11억 4930만 | 3 | 0 | 3 |
134B | 11억 4490만 | 1 | 0 | 1 |
134C | 11억 3970만 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
74A | 9 | 17 | 18 | 2 | 14 |
74B | 12 | 22 | 23 | 3 | 13 |
84A | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
84B | 13 | 23 | 25 | 4 | 15 |
84C | 7 | 14 | 15 | 2 | 7 |
84D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96A | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
96B | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 |
96C | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
KTX (16km 이내)
행신
15.5km, 58분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
석곶초등학교
629m, 도보 9분 거리
산들초등학교
657m, 도보 10분 거리
산내초등학교
692m, 도보 10분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
교하중학교
695m, 도보 10분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
교하고등학교
627m, 도보 9분 거리
운정고등학교
698m, 도보 10분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
예원유치원
516m, 도보 8분 거리
석곶초등학교병설유치원
634m, 도보 10분 거리
산들초등학교병설유치원
652m, 도보 10분 거리
산내초등학교병설유치원
701m, 도보 11분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
홈플러스 파주운정점
950m, 4분 거리
이마트 파주운정점
2.1km, 8분 거리
이마트 파주점
3.2km, 12분 거리
롯데마트 주엽점
6.1km, 23분 거리
현대백화점 킨텍스점
6.5km, 24분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
운정호수공원
(여의도 0.2배)
584m, 도보 9분 거리
근린공원
(축구장 1.4배)
616m, 도보 9분 거리
소공원
(테니스장 2.1배)
747m, 도보 11분 거리
소공원
(테니스장 2배)
773m, 도보 12분 거리
석곶어린이공원
(테니스장 5.8배)
774m, 도보 12분 거리