
광명자이더샵포레나
경기도 광명시 광명1동 9-8번지 일원
분양일정
모집공고 | 2023-04-24 | 5달 전 |
특별공급 | 2023-05-04 | 5달 전 |
1순위 | 2023-05-08 | 5달 전 |
2순위 | 2023-05-09 | 5달 전 |
당첨자 발표 | 2023-05-16 | 4달 전 |
계약 | 2023-05-27 ~ 2023-05-29 | 4달 전 |
입주예정 | 2025-12 | 2.2년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
39(16평) | 2850만 | ▲81.0% | 4억 5600만 |
49A(20평) | 2514만 | ▲65.0% | 5억 280만 |
49B(21평) | 2835만 | ▲93.0% | 5억 9550만 |
74C(31평) | 2833만 | ▲94.0% | 8억 7830만 |
84A(35평) | 2808만 | ▲91.0% | 9억 8290만 |
84B(35평) | 2987만 | ▲103.0% | 10억 4550만 |
112(46평) | 2828만 | ▲68.0% | 13억 110만 |
주택정보
총세대수 | 3585세대 |
전매제한(일반) | 1년 |
전매제한(특별) | 1년 |
특이사항 | 정비사업 |
시공사 | 지에스건설(주),(주)포스코이앤씨,(주)한화 |
시행사 | 광명제1알구역주택재개발정비사업조합 |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
39 | 1순위마감 | 35 | 3.2 : 1 |
49A | 1순위마감 | 21 | 96.0 : 1 |
49B | 1순위마감 | 50 | 7.8 : 1 |
74C | 1순위마감 | 54 | 70.9 : 1 |
84A | 1순위마감 | 62 | 223.5 : 1 |
84B | 1순위마감 | 35 | 22.3 : 1 |
112 | 1순위마감 | 없음 | 11.9 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
11점 ~78점
(평균 50점)
평균경쟁률
23.7 : 1
인근 분양 단지 11개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
광명 센트럴 아이파크 (795m) | 29 | 18.9 : 1 |
철산자이 더 헤리티지 (833m) | 32 | 1.8 : 1 |
신영지웰 에스테이트 개봉역 (913m) | 40 | 22.1 : 1 |
광명 푸르지오 포레나 (1.7km) | 45 | 12.8 : 1 |
호반써밋 개봉 (1.9km) | 40 | 25.2 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
39 | 4억 5600만 | 155 | 148 | 303 |
49A | 5억 280만 | 1 | 0 | 1 |
49B | 5억 9550만 | 200 | 192 | 392 |
74C | 8억 7830만 | 12 | 12 | 24 |
84A | 9억 8290만 | 2 | 0 | 2 |
84B | 10억 4550만 | 34 | 34 | 68 |
112 | 13억 110만 | 18 | 1 | 19 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 54 | 55 | 9 | 30 |
49A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49B | 9 | 70 | 63 | 11 | 39 |
74C | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
84A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84B | 12 | 12 | 2 | 2 | 6 |
112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
지하철 (1km 이내)
개봉
770m, 도보 12분
KTX (16km 이내)
영등포
4.9km, 18분 거리
광명
8.3km, 31분 거리
용산
10km, 38분 거리
서울
12km, 45분 거리
행신
13.9km, 52분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
광명북초등학교
448m, 도보 7분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
광명북중학교
274m, 도보 4분 거리
고등학교
(4km 이내, 최대 10개)
광명북고등학교
406m, 도보 6분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
예지유치원
422m, 도보 6분 거리
광명북초등학교병설유치원
427m, 도보 6분 거리
서울개봉초등학교병설유치원
466m, 도보 7분 거리
어린이집
(1km 미만, 최대 10개)
개봉사랑나무어린이집
309m, 도보 5분 거리
예크어린이집
328m, 도보 5분 거리
꽃뜰어린이집
347m, 도보 5분 거리
사과나무어린이집
433m, 도보 6분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
킴스클럽 구로점
1km, 4분 거리
이마트 메트로 광명점
1.2km, 5분 거리
NC백화점 신구로점
2.2km, 8분 거리
이마트 구로점
3.1km, 12분 거리
이마트 신도림점
3.1km, 12분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
중앙대학교광명병원
7.4km, 28분 거리
이화여자대학교의과대학부속서울병원
8km, 30분 거리
인제대학교 서울백병원
13.9km, 52분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
어린이공원
(테니스장 9.6배)
91m, 도보 1분 거리
어린이공원
(테니스장 7.6배)
233m, 도보 3분 거리
어린이공원
(테니스장 4.9배)
524m, 도보 8분 거리
어린이공원
(테니스장 5.8배)
538m, 도보 8분 거리
어린이공원
(테니스장 3.1배)
661m, 도보 10분 거리