
롯데캐슬 이스트폴
서울 광진구 자양동 680-63
분양일정
모집공고 | 2023-07-21 | 2달 전 |
특별공급 | 2023-07-31 | 2달 전 |
1순위 | 2023-08-01 | 2달 전 |
2순위 | 2023-08-02 | 2달 전 |
당첨자 발표 | 2023-08-09 | 2달 전 |
계약 | 2023-08-21 ~ 2023-08-25 | 1달 전 |
입주예정 | 2025-03 | 1.4년 후 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 평균대비 | 가격 |
---|---|---|---|
74(30평) | 3766만 | ▲45.0% | 11억 3000만 |
84A(34평) | 4382만 | ▲70.0% | 14억 9000만 |
84B(34평) | 4294만 | ▲66.0% | 14억 6000만 |
84C(34평) | 3882만 | ▲51.0% | 13억 2000만 |
84D(34평) | 3882만 | ▲51.0% | 13억 2000만 |
101A(41평) | 4292만 | ▲42.0% | 17억 6000만 |
101B(41평) | 3878만 | ▲29.0% | 15억 9000만 |
101C(41평) | 3878만 | ▲29.0% | 15억 9000만 |
124(49평) | 4061만 | ▲33.0% | 19억 9000만 |
125P(50평) | 4580만 | ▲5.0% | 22억 9000만 |
138(54평) | 4481만 | ▲3.0% | 24억 2000만 |
주택정보
총세대수 | 1063세대 |
전매제한(일반) | 1년 |
전매제한(특별) | 1년 |
특이사항 | 정비사업 |
시공사 | 롯데건설(주) |
시행사 | 롯데건설(주) |
홈페이지 | 바로가기 |
문의처 | |
청약신청 | 한국부동산원 청약홈 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
74 | 1순위마감 | 69 | 303.2 : 1 |
84A | 1순위마감 | 69 | 139.6 : 1 |
84B | 1순위마감 | 69 | 93.5 : 1 |
84C | 1순위마감 | 67 | 146.4 : 1 |
84D | 1순위마감 | 68 | 107.1 : 1 |
101A | 1순위마감 | 없음 | 87.0 : 1 |
101B | 1순위마감 | 없음 | 49.8 : 1 |
101C | 1순위마감 | 없음 | 41.2 : 1 |
124 | 1순위마감 | 없음 | 16.1 : 1 |
125P | 1순위마감 | 없음 | 108.5 : 1 |
138 | 1순위마감 | 없음 | 6.7 : 1 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
18점 ~75점
(평균 57점)
평균경쟁률
102.8 : 1
인근 분양 단지 6개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
자양 하늘채 베르 (482m) | 65 | 367.4 : 1 |
롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양) (2.4km) | 55 | 65.7 : 1 |
힐스테이트 천호역 젠트리스 (3.3km) | 48 | 20.8 : 1 |
힐데스하임 천호 (3.4km) | 56 | 120.8 : 1 |
강동 밀레니얼 중흥S-클래스 (3.4km) | 49 | 35.6 : 1 |
주변 아파트 실거래가
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
74 | 11억 3000만 | 45 | 43 | 88 |
84A | 14억 9000만 | 98 | 97 | 195 |
84B | 14억 6000만 | 23 | 21 | 44 |
84C | 13억 2000만 | 8 | 10 | 18 |
84D | 13억 2000만 | 8 | 8 | 16 |
101A | 17억 6000만 | 74 | 10 | 84 |
101B | 15억 9000만 | 23 | 3 | 26 |
101C | 15억 9000만 | 21 | 3 | 24 |
124 | 19억 9000만 | 39 | 5 | 44 |
125P | 22억 9000만 | 2 | 0 | 2 |
138 | 24억 2000만 | 78 | 12 | 90 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 9 | 15 | 8 | 2 | 9 |
84A | 20 | 35 | 17 | 6 | 19 |
84B | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 |
84C | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
84D | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
101A | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
101B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
101C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
124 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
125P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
교통
지하철 (1km 이내)
구의(광진구청)
309m, 도보 5분
강변(동서울터미널)
527m, 도보 8분
KTX (16km 이내)
수서
5.7km, 21분 거리
청량리
6.4km, 24분 거리
상봉
6.8km, 26분 거리
서울
10.5km, 40분 거리
용산
10.9km, 41분 거리
학군
초등학교
(4km 이내, 최대 10개)
성동초등학교
241m, 도보 4분 거리
서울구남초등학교
367m, 도보 6분 거리
서울양남초등학교
477m, 도보 7분 거리
중학교
(4km 이내, 최대 10개)
광진중학교
376m, 도보 6분 거리
유치원
(1km 미만, 최대 10개)
선경유치원
243m, 도보 4분 거리
어린이집
(1km 미만, 최대 10개)
좋은어린이집
167m, 도보 3분 거리
해달별어린이집
289m, 도보 4분 거리
강변에코비어린이집
371m, 도보 6분 거리
영화어린이집
398m, 도보 6분 거리
상상놀이터어린이집
419m, 도보 6분 거리
주변 시설
마트·백화점
(16km 미만, 최대 10개)
롯데마트 강변점
664m, 2분 거리
이마트 자양점
1.4km, 5분 거리
롯데백화점 건대스타시티점
1.6km, 6분 거리
홈플러스 잠실점
2.5km, 9분 거리
롯데백화점 캐슬플라자점
2.5km, 10분 거리
종합병원
(16km 미만, 최대 10개)
인제대학교 서울백병원
9.4km, 35분 거리
공원
(1km 미만, 최대 10개)
장미공원
(테니스장 3.6배)
158m, 도보 2분 거리
언덕배기공원
(테니스장 3배)
367m, 도보 6분 거리
구의가로휴식소공원
(테니스장 0.4배)
422m, 도보 6분 거리
개나리공원
(테니스장 3.6배)
433m, 도보 6분 거리
양마장공원
(테니스장 4.1배)
503m, 도보 8분 거리